⭐⭐⭐⭐⭐ Abnehm-App • iOS & Android App • 1.061.479 Mitglieder 👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳👨‍🍳
Startseite Low Carb Ernährungsplan Abnehmtipps

289 Kalorienarme Lebensmittel

Du willst Abnehmen? Dann ist es hilfreich kalorienarme Lebensmittel zu essen, da jede Diät nur funktioniert, wenn du weniger isst, als dein Körper verbraucht. Hierfür haben wir folgende Liste kalorienarmer Lebensmittel erstellt.

Lebensmittel Kalorien Kohlenhydrate Zucker Ballaststoffe Fett Eiweiß
Alge26 kcal6,25 g0,28 g0,50 g0,03 g0,54 g
Ananas50 kcal11,72 g9,85 g1,40 g0,12 g0,54 g
Apfel54 kcal11,40 g10,04 g2,00 g0,60 g0,30 g
Apfeltee [UNBEKANNTE_MARKE]2 kcal0,30 g0,20 g0,00 g0,10 g0,20 g
Aprikose42 kcal9,00 g9,00 g1,00 g0,39 g1,00 g
Artischoken47 kcal5,11 g0,99 g5,40 g0,15 g3,27 g
Aubergine24 kcal2,60 g2,60 g1,50 g0,20 g1,30 g
Balsamico Essig88 kcal17,03 g14,95 g0,00 g0,00 g0,49 g
Banane98 kcal23,00 g17,20 g2,00 g0,20 g1,10 g
Bärlauch19 kcal0,60 g2,90 g2,30 g0,30 g0,90 g
Barsch91 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,92 g19,39 g
Basilikumblätter23 kcal1,05 g0,30 g1,60 g0,64 g3,15 g
Birne52 kcal12,13 g9,75 g3,10 g0,14 g0,36 g
Blattspinat (Salat)23 kcal1,43 g0,42 g2,20 g0,39 g2,86 g
Blumenkohl25 kcal2,97 g1,91 g2,00 g0,28 g1,92 g
Brennessel42 kcal0,59 g0,25 g6,90 g0,11 g2,71 g
Brokkoli34 kcal2,70 g2,70 g3,00 g0,20 g3,80 g
Brombeere44 kcal6,00 g4,88 g5,30 g0,49 g1,39 g
Buttermilch40 kcal4,79 g5,36 g0,00 g1,07 g4,10 g
Champignons22 kcal3,26 g1,98 g2,20 g0,34 g3,09 g
Cherrytomaten36 kcal3,70 g2,50 g1,00 g0,10 g0,80 g
Chinakohl13 kcal1,18 g1,18 g1,00 g0,20 g1,50 g
Clementine47 kcal10,32 g9,18 g1,70 g0,15 g0,85 g
Cocktailtomaten36 kcal3,70 g2,50 g1,00 g0,10 g0,80 g
Cranberry46 kcal8,37 g4,27 g3,60 g0,13 g0,46 g
Dorsch82 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,67 g17,81 g
Dorsch gekocht82 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,67 g17,81 g
Eiklar52 kcal0,73 g0,71 g0,00 g0,17 g10,90 g
Eisbergsalat14 kcal1,77 g1,97 g1,80 g0,14 g0,90 g
Erdbeere32 kcal5,68 g4,89 g2,00 g0,30 g0,67 g
Erythrit0 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g
Essig21 kcal0,93 g0,40 g0,00 g0,00 g0,00 g
Essiggurke11 kcal1,06 g1,06 g1,20 g0,20 g0,33 g
Feigen74 kcal16,28 g16,26 g2,90 g0,30 g0,75 g
Feldsalat15 kcal1,57 g0,78 g2,50 g0,15 g1,36 g
Fenchel31 kcal7,00 g3,93 g3,10 g0,20 g1,24 g
Fencheltee (ohne Zucker)1 kcal0,10 g0,10 g0,10 g0,10 g0,10 g
Fischsauce35 kcal3,64 g3,64 g0,00 g0,01 g5,06 g
Flunder70 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,93 g12,41 g
Flussbarsch79 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,54 g15,31 g
Forellenfilet148 kcal0,00 g0,00 g0,00 g6,61 g20,77 g
frische Petersilie52 kcal7,40 g0,85 g4,20 g0,79 g4,40 g
Frischkäse (Körniger durchschnittlich)98 kcal3,38 g2,67 g0,00 g4,30 g11,12 g
Frühlingszwiebeln34 kcal4,10 g2,18 g2,40 g0,40 g1,90 g
Garnele99 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,00 g20,10 g
gekochter Schinken100 kcal1,00 g0,80 g0,00 g2,50 g20,00 g
gekochtes Ei137 kcal1,50 g1,50 g0,00 g9,30 g11,80 g
Gemüsebrühe4 kcal1,00 g0,60 g0,00 g0,00 g0,00 g
Geräucherter Lachs117 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,32 g18,28 g
Granatapfel83 kcal14,70 g13,67 g4,00 g1,17 g1,67 g
Grapefruit42 kcal10,70 g6,89 g1,60 g0,14 g0,77 g
Griechischer Joghurt 10% Fett58 kcal4,00 g4,00 g0,00 g2,00 g6,00 g
Grüne Bohnen (roh)31 kcal4,27 g3,26 g2,70 g0,22 g1,83 g
grüne Paprika20 kcal2,94 g2,40 g1,70 g0,17 g0,86 g
Grüne Weintrauben67 kcal16,25 g16,25 g1,50 g0,35 g0,63 g
Grüne Zucchini20 kcal2,30 g2,50 g1,10 g0,32 g2,00 g
Grüne Zwiebel27 kcal3,94 g3,91 g1,80 g0,47 g0,97 g
Grüner Chili40 kcal7,96 g5,10 g1,50 g0,20 g2,00 g
grüner Spargel18 kcal2,00 g1,40 g2,10 g0,10 g2,00 g
Grünkohl45 kcal2,50 g2,50 g4,20 g0,93 g4,28 g
Guave68 kcal8,92 g8,92 g5,40 g0,95 g2,55 g
Hagebutten92 kcal17,80 g16,70 g6,00 g0,60 g3,60 g
Hähnchen (Gewicht = essbarer Anteil)144 kcal0,14 g0,07 g0,00 g5,64 g21,64 g
Hähnchen Minutensteak109 kcal2,70 g1,40 g3,00 g1,80 g20,40 g
Hähnchenbrustfilet128 kcal0,00 g0,00 g0,00 g3,50 g23,00 g
Hähnchenleber119 kcal0,73 g0,00 g0,00 g4,83 g16,92 g
Heidelbeere42 kcal6,00 g7,40 g4,90 g0,60 g0,60 g
Heilbutt82 kcal0,00 g0,00 g0,00 g2,20 g16,00 g
Himbeere34 kcal4,80 g4,42 g6,50 g0,30 g1,30 g
Honigmelone36 kcal8,29 g8,12 g0,80 g0,14 g0,54 g
Hühnerbrühe6 kcal0,44 g0,43 g0,00 g0,21 g0,64 g
Hummer77 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,75 g16,52 g
Hüttenkäse (Löffelkäse, Cottage Cheese)119 kcal3,38 g2,67 g0,00 g7,00 g11,00 g
Ingwer146 kcal15,77 g1,70 g2,00 g0,75 g1,82 g
Jakobsmuscheln69 kcal3,18 g0,00 g0,00 g0,49 g12,06 g
Jalapeño29 kcal3,70 g4,12 g2,80 g0,37 g0,91 g
Joghurt 0,1% Fett33 kcal4,00 g4,00 g0,00 g0,10 g3,60 g
Joghurt mit 1.5% Fett63 kcal7,04 g7,04 g0,00 g1,55 g5,25 g
Jostabeere47 kcal8,50 g8,50 g3,00 g0,20 g0,90 g
Kapern23 kcal1,69 g0,41 g3,20 g0,86 g2,36 g
Karotte39 kcal4,80 g4,74 g3,60 g0,24 g0,93 g
Karpfen127 kcal0,00 g0,00 g0,00 g5,60 g17,83 g
Kartoffel71 kcal14,60 g0,70 g2,40 g0,10 g2,00 g
Kidneybohne106 kcal13,00 g1,85 g6,60 g0,80 g8,40 g
Kirsche50 kcal10,58 g8,49 g1,60 g0,30 g1,00 g
Kiwi grün54 kcal9,10 g9,10 g3,90 g0,60 g1,00 g
Knoblauchzehen4 kcal0,99 g0,70 g0,00 g0,00 g0,19 g
Knollensellerie26 kcal2,40 g1,34 g4,00 g0,17 g1,50 g
Kochschinken107 kcal0,50 g0,50 g0,00 g2,00 g21,00 g
Kohlrabi27 kcal4,00 g2,60 g3,60 g0,10 g1,70 g
Kokosnussmilch20 kcal2,70 g1,90 g0,00 g0,90 g0,10 g
Kopfsalat (durchschnittlicher Salat)13 kcal1,13 g0,94 g1,10 g0,22 g1,35 g
Koriander23 kcal0,87 g0,87 g2,80 g0,52 g2,13 g
Krabben96 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,60 g20,50 g
Krautsalat (mit Essig und Öl durchschnittlich)83 kcal12,00 g11,00 g2,00 g3,00 g1,00 g
Kresse (Brunnenkresse)11 kcal0,79 g0,20 g0,50 g0,10 g2,30 g
Kumquat71 kcal9,40 g9,36 g6,50 g0,86 g1,88 g
Kürbis26 kcal6,00 g2,76 g2,00 g0,10 g1,00 g
Kürbis Hokkaido70 kcal5,50 g4,00 g2,70 g0,60 g1,70 g
Lachsforelle148 kcal0,00 g0,00 g0,00 g6,61 g20,77 g
Lachsschinken139 kcal0,90 g0,90 g0,00 g2,40 g28,30 g
Lammnierstück119 kcal0,00 g0,00 g0,00 g3,50 g21,90 g
Lauch29 kcal3,50 g3,90 g1,80 g0,30 g1,50 g
Lauchzwiebel32 kcal4,74 g2,33 g2,60 g0,19 g1,83 g
Lauchzwiebeln34 kcal4,10 g2,18 g2,40 g0,40 g1,90 g
Limetten30 kcal7,74 g1,69 g2,80 g0,20 g0,70 g
Litschis76 kcal17,00 g17,00 g0,00 g0,30 g0,90 g
Magerquark68 kcal4,00 g4,00 g0,00 g0,29 g12,00 g
Mandarine53 kcal11,54 g10,58 g1,80 g0,31 g0,81 g
Mandelmilch ohne Zucker13 kcal0,00 g0,00 g1,00 g1,10 g1,00 g
Mango57 kcal12,50 g13,66 g1,60 g0,50 g0,60 g
Mangold19 kcal2,14 g1,10 g1,60 g0,20 g1,80 g
Maracuja (Gewicht = essbarer Anteil)97 kcal12,98 g11,20 g10,40 g0,70 g2,20 g
Meerrettich48 kcal7,99 g7,99 g3,30 g0,69 g1,18 g
Milch 1,5% Fett47 kcal4,90 g0,00 g0,00 g1,50 g3,50 g
Minigurken15 kcal3,13 g1,67 g0,50 g0,11 g0,65 g
Mischgemüse24 kcal2,50 g2,30 g4,70 g0,40 g1,90 g
Möhre39 kcal4,80 g4,74 g2,80 g0,24 g0,93 g
Nashi Birne42 kcal10,65 g7,05 g3,60 g0,23 g0,50 g
Nektarine44 kcal8,85 g7,89 g1,70 g0,32 g1,06 g
Nori Blätter35 kcal4,81 g0,49 g0,30 g0,28 g5,81 g
Orange47 kcal11,80 g9,35 g2,40 g0,12 g0,94 g
Papaya35 kcal7,00 g7,82 g2,00 g0,10 g0,50 g
Passionsfrucht72 kcal23,00 g13,00 g1,90 g0,50 g2,00 g
Pastinaken75 kcal13,09 g4,80 g4,90 g0,30 g1,20 g
Peperoni (grün)40 kcal7,96 g5,10 g1,50 g0,20 g2,00 g
Pfirsich39 kcal8,04 g8,39 g1,50 g0,25 g0,91 g
Pflaume46 kcal10,02 g9,92 g1,40 g0,28 g0,70 g
Porree26 kcal4,00 g3,90 g2,40 g0,20 g2,00 g
Preiselbeere46 kcal8,37 g4,27 g3,60 g0,13 g0,46 g
Putenbrust110 kcal0,14 g0,05 g0,00 g1,48 g23,66 g
Putenschinken134 kcal0,93 g0,50 g0,00 g5,80 g19,60 g
Radicchio13 kcal1,00 g0,00 g2,00 g0,00 g1,43 g
Radieschen16 kcal1,80 g1,86 g1,60 g0,10 g0,68 g
Rahmspinat54 kcal3,30 g1,70 g1,80 g2,60 g3,50 g
Räucherlachs192 kcal0,00 g0,00 g0,00 g12,00 g21,00 g
Rhabarber21 kcal2,74 g1,10 g2,00 g0,20 g0,90 g
Rinderbraten115 kcal0,64 g0,29 g0,00 g3,69 g18,62 g
Rinderfilet143 kcal0,00 g0,00 g0,00 g5,84 g22,61 g
Rinderhüftsteak127 kcal0,00 g0,00 g0,00 g3,54 g22,27 g
Rinderminutensteak [UNBEKANNTE_MARKE]108 kcal1,20 g0,50 g0,00 g2,50 g20,00 g
Rinderniere99 kcal0,29 g0,00 g0,00 g3,09 g17,40 g
Rinderroulade (fettarm)121 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,20 g20,60 g
Rindersteak (Rumpsteak)117 kcal0,00 g0,00 g0,00 g2,69 g23,07 g
Romanesco22 kcal2,30 g2,00 g3,20 g0,30 g2,95 g
Römersalat17 kcal1,19 g1,19 g2,10 g0,30 g1,23 g
Rosenkohl42 kcal4,80 g2,30 g4,30 g0,20 g3,10 g
Rotbarsch74 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,45 g16,32 g
Rote Beete43 kcal8,40 g6,76 g2,50 g0,17 g1,50 g
rote Johannisbeere45 kcal5,00 g5,00 g4,30 g0,20 g1,40 g
rote Paprika38 kcal6,40 g6,40 g3,60 g0,50 g1,30 g
Rote Zwiebel40 kcal7,64 g4,24 g1,70 g0,10 g1,10 g
Roter Chili40 kcal7,31 g5,30 g1,50 g0,44 g1,87 g
Rotkohl31 kcal5,27 g3,83 g2,80 g0,16 g1,43 g
Rotwein Essig19 kcal0,27 g0,00 g0,00 g0,00 g0,04 g
Rucola Salat25 kcal2,05 g2,05 g1,60 g0,66 g2,58 g
Salatgurke12 kcal3,13 g1,67 g0,60 g0,11 g0,65 g
Salsa Verde Soße38 kcal4,46 g3,50 g1,90 g0,89 g1,13 g
Salzkartoffeln / Kartoffeln gekocht86 kcal18,01 g0,89 g2,00 g0,10 g1,71 g
Sardellen131 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,84 g20,35 g
Sauerkirsche50 kcal10,58 g8,49 g1,60 g0,30 g1,00 g
Saure Sahne 10% Fett124 kcal4,20 g4,20 g0,00 g10,00 g3,60 g
Schalotte72 kcal13,60 g7,87 g3,20 g0,10 g2,50 g
Schellfisch74 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,45 g16,32 g
Schnittbohnen35 kcal4,66 g3,53 g2,40 g0,00 g2,35 g
Schnittlauch30 kcal1,85 g1,85 g2,50 g0,73 g3,27 g
Schollenfilet70 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,93 g12,41 g
Schweinefilet109 kcal0,00 g0,00 g0,00 g2,17 g20,95 g
Schweinegulasch (fettarm/ durchschnittlich)136 kcal0,00 g0,00 g0,00 g5,41 g20,48 g
Schweineschnitzel111 kcal0,00 g0,00 g0,00 g3,00 g21,00 g
Seelachs92 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,60 g15,70 g
Seetang26 kcal6,25 g0,28 g0,50 g0,03 g0,54 g
Seezunge70 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,93 g12,41 g
Sellerie14 kcal1,37 g1,34 g1,60 g0,17 g0,69 g
Senf60 kcal1,83 g0,92 g4,00 g3,34 g3,74 g
Shiitake Pilze34 kcal4,29 g2,38 g2,50 g0,49 g2,24 g
Soja Joghurt50 kcal2,10 g2,10 g1,00 g2,30 g4,00 g
Sojamilch29 kcal2,89 g2,47 g0,40 g0,82 g2,47 g
Sojasauce53 kcal4,13 g0,40 g0,80 g0,57 g8,14 g
Sojasoße53 kcal4,13 g0,40 g0,80 g0,57 g8,14 g
Spargel20 kcal2,00 g1,88 g2,10 g0,12 g2,20 g
Speisequark 20% Fett (durchschnittlich Quark)94 kcal3,40 g0,00 g0,00 g5,10 g12,40 g
Spinat23 kcal0,60 g0,42 g3,40 g0,39 g3,60 g
Spitzpaprika26 kcal3,93 g4,20 g2,10 g0,30 g0,99 g
Stangensellerie14 kcal1,37 g1,34 g1,60 g0,17 g0,69 g
Steckrübe28 kcal4,63 g3,80 g1,80 g0,10 g0,90 g
Steinpilz20 kcal1,00 g0,11 g7,00 g0,40 g4,00 g
Sternfrucht31 kcal3,93 g3,98 g2,80 g0,33 g1,04 g
Suppengemüse65 kcal8,69 g3,12 g4,40 g0,15 g2,86 g
Suppengrün (Bund)24 kcal1,00 g3,30 g3,00 g0,30 g2,00 g
Süßkartoffel (klein)86 kcal17,12 g4,18 g3,00 g0,05 g1,57 g
Süßkartoffel (mittelgroß)86 kcal17,12 g4,18 g3,00 g0,05 g1,57 g
Tamarillo30 kcal7,25 g7,22 g1,00 g1,03 g1,03 g
Thunfisch (Dose im eigenen Saft)112 kcal0,10 g0,10 g0,00 g1,10 g25,30 g
Thunfischfilet144 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,90 g23,33 g
Tiefgefrorene Himbeeren43 kcal4,80 g4,80 g4,70 g0,30 g1,30 g
Tiefgefrorene Waldbeeren36 kcal6,40 g6,40 g1,50 g0,70 g1,10 g
Tintenfisch82 kcal2,20 g0,00 g0,00 g1,04 g14,91 g
Tofu76 kcal1,57 g0,62 g0,30 g4,78 g8,08 g
Tomate18 kcal3,92 g2,63 g1,20 g0,20 g0,88 g
Tomatenmark82 kcal14,81 g12,18 g4,10 g0,47 g4,32 g
Tomatensoße40 kcal7,10 g4,00 g1,60 g0,40 g1,20 g
Topinambur (offizielle Nährwerte)73 kcal15,84 g9,60 g1,60 g0,01 g2,00 g
Vollmilch 3,5% Fett66 kcal4,60 g4,60 g0,00 g3,50 g3,50 g
Wakame-Alge45 kcal8,64 g0,65 g0,50 g0,64 g3,03 g
Waldbeeren51 kcal7,70 g5,70 g0,00 g0,80 g1,40 g
Walderdbeeren32 kcal5,50 g4,00 g2,00 g0,40 g0,80 g
Wassermelone37 kcal8,00 g6,00 g0,40 g0,15 g0,61 g
Weintrauben67 kcal16,25 g16,25 g0,90 g0,35 g0,63 g
weiße Johannisbeere56 kcal9,50 g7,37 g4,30 g0,20 g1,40 g
weiße Weintrauben67 kcal16,25 g16,25 g0,90 g0,35 g0,63 g
weißer Spargel20 kcal2,00 g1,88 g2,10 g0,12 g2,20 g
Weißkohl25 kcal3,30 g3,20 g3,00 g0,10 g1,28 g
Weißweinessig19 kcal0,27 g0,00 g0,00 g0,00 g0,04 g
Wirsing27 kcal3,00 g2,27 g3,10 g0,10 g2,00 g
Wolfsbarsch gekocht97 kcal0,00 g0,00 g0,00 g2,00 g18,43 g
Zander88 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,69 g19,26 g
Zanderfilet91 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,92 g19,39 g
Zitrone39 kcal3,16 g1,40 g1,30 g0,60 g0,70 g
Zitronensaft22 kcal6,60 g2,52 g0,30 g0,24 g0,35 g
Zucchini Nudeln (ohne Sauce)17 kcal2,11 g1,50 g1,00 g0,32 g1,21 g
Zuckermelone34 kcal7,26 g7,86 g0,90 g0,19 g0,84 g
Zuckerschoten35 kcal2,38 g1,18 g3,50 g0,00 g3,53 g
Zwetschge46 kcal10,02 g9,92 g1,40 g0,28 g0,70 g
Zwiebel27 kcal4,90 g4,24 g1,80 g0,30 g1,20 g

Diäten versprechen immer wieder schnelle Erfolge in kurzer Zeit. Durch kalorienarme Lebensmittel mit wenig Kalorien, sollen die über Jahre gesammelten Fettreserven möglichst rasch verschwinden. Der Wunsch nach einer Gewichtsreduktion ist bereits ca. 2000 Jahre alt. Rückblickend hat es bisher keine Diät geschafft, dass Übergewichtige dauerhaft abnehmen. Können kalorienarme Lebensmittel langfristig helfen, das Gewicht zu reduzieren? Hier erfahren Sie alles über Lebensmittel mit wenig Kalorien.

Warum Diäten immer wieder scheitern

Die Erklärung liegt in der eingeschränkten Kalorienzufuhr, bei der die Menge der Nahrung reduziert wird. Der Körper verbraucht mehr Kalorien, als er einnimmt und ist daher gezwungen, auf seine Fettreserven zurückzugreifen.

Hunger bedeutet für den Körper auch Stress und er wehrt sich dagegen, seine Fettreserven zu verlieren. Wer sich an eine strenge kalorienarme Ernährung hält und hungert, kann dies nur mit Disziplin und Durchhaltevermögen. Daran scheitern die meisten Menschen. Nach kurzer Zeit kommt es entweder zu Heißhungerattacken oder zu einer Rückkehr zum bisherigen Essverhalten, in dem Lebensmittel mit wenig Kalorien eben eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Das Resultat ist in der Regel enttäuschend: Das Gewicht schnellt zum alten Wert hoch oder übertrifft es im schlimmsten Fall. Lebensmittel mit wenig Kalorien sind grundsätzlich äußerst empfehlenswert, aber nicht im Rahmen von Crash-Diäten. Sprich: Auch kalorienarme Lebensmittel bergen Gefahren in sich.

Ernährungsumstellung: Kalorienarme Lebensmittel

Wer sein Gewicht dauerhaft reduzieren möchte, sollte seine Ernährung umstellen - vermehrt Lebensmittel mit wenig Kalorien! Eine Ernährungsumstellung bedeutet, dass hochkalorische Lebensmittel nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr konsumiert werden. Allerdings ist bei einer Ernährungsumstellung nicht gemeint, dass Hunger den Tag begleitet. Hunger führt selten zum Erfolg.

Der Körper muss auch weiterhin ausreichend mit Kalorien und Nährstoffen versorgt werden. Menschen, die hungern, sind häufig gereizt, unkonzentriert und energielos. Um den Appetit zu unterdrücken, greifen viele gerne zum Café, zur Zigarette oder zu Diätgetränken. Diätgetränke enthalten jedoch sehr viel Süßstoff und besitzen keinerlei Nährstoffe. Besser: Kalorienarme Lebensmittel, die auch sättigen. Lebensmittel mit wenig Kalorien an sich müssen nämlich nicht zwangsweise ein Garant für den Diät-Erfolg sein, insbesondere wenn sie nährstoffarm sind.

Der Hunger wird nur für kurze Zeit unterdrückt, um sich dann mit aller Deutlichkeit zu melden. Besser ist es, die besonders fettreichen und daher kalorienreichen Lebensmittel, zu reduzieren, um in der Menge mehr zu essen. Vor allem sollten kohlenhydratarme und kalorienarme Lebensmittel auf den Teller kommen, die nährstoffreich sind und dennoch ausreichend sättigen. Ist der Körper mit Nährstoffen versorgt, können Heißhungerattacken verhindert werden. Daher ist es sinnvoll, die so genannten "leere Kalorien" zu vermeiden und trotzdem auf Lebensmittel mit wenig Kalorien zurückzugreifen.

Was sind leere Kalorien?

Lebensmittel, die leere Kalorien liefern, versorgen den Körper mit Energie, die keine Nährstoffe besitzen. Ein Beispiel sind alle zuckerhaltigen Limonaden, Süßigkeiten, Chips, Weißbrot oder auch hoch verarbeitete Lebensmittel. Letztere sind in der Regel nicht nur sehr fettreich sondern auch voller Zucker und anderer Kohlenhydrate, die dafür sorgen, dass nicht nur der Kalorienkonsum sondern auch der Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellt. Dies hat zur Folge, dass der Körper Insulin ausschüttet. Nur kurze Zeit später, meldet sich der Hunger erneut, während die Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden und die Fettverbrennung ausgebremst wird. Zum anderen haben Lebensmittel mit leeren Kalorien kaum Ballaststoffe. Diese sind für eine gesunde Verdauung jedoch immens wichtig. 

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist auch die Menge der Lebensmittel mit wenig Kalorien. Erst wenn der Magen ausreichend gefüllt ist, meldet er an das Gehirn ein Sättigungsgefühl - egal ob kalorienarme Lebensmittel oder andere. Ohne dieses Sättigungsgefühl bleibt eine Zufriedenheit aus und das Scheitern ist vorprogrammiert. Wer also nicht satt ist, sollte auch das Besteck nicht beiseitelegen. Um ein Sättigungsgefühl zu erreichen, können kalorienarme Lebensmittel entsprechend mehr gegessen werden! Welche Speiesen zählen nun zu den Lebensmittel mit wenig Kalorien?

Kalorienarme Lebensmittel

Die vorderen Plätze in Sachen kalorienarme Lebensmittel belegen fast alle Gemüsesorten. Wer seinen Salat oder sein Gemüse nicht mit fettigen Dressing ertränkt, braucht sich keinerlei Gedanken zu machen. Besonders Gemüse kann reichlich gegessen werden. Gemüse und Salat sollte immer mit Beilagen ergänzt werden, die sättigen. Nährstoffreiche kalorienarme Lebensmittel wie naturbelassener Fisch, Fleisch oder Tofu sind gute Eiweisslieferanten und stillen den Hunger.

Da viele Gemüsesorten arm an Kalorien und Fett sind, können sehr viel größere Mengen verzerrt werden, als zum Beispiel von fettreichen, tierischen Produkten. Während eine Currywurst ca. 400 Kalorien und 30 Gramm Fett liefert, haben 100 Gramm gekochte Linsen 0,4 Gramm Fett und 116 Kalorien. Mit ihrem hohen Eiweiß- und Ballaststoffgehalt ideal zum "satt werden" und Abnehmen.

Eiweißreiche und kalorienarme Lebensmittel

Eiweiß zählt zu den wichtigsten Nährstoffen für den menschlichen Körper. Es ist der Baustein für alle Zellen und somit unerlässlich. Eine optimale Eiweißversorgung wird am besten durch die Kombination von verschiedenen Lebensmitteln garantiert. Zusätzlich sorgt das Eiweiß für ein Sättigungsgefühl und Genuss, selbst durch kalorienarme Lebensmittel! Als ungefähren Richtwert, sollten Menschen mindestens 0,8 Gramm bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich konsumieren. Idealerweise eben in Form von Lebensmittel mit wenig Kalorien und viel Eiweiß.

Um die Kalorienmenge möglichst niedrig zu halten, sollten jene eiweißreiche Lebensmittel vermieden werden, die einen hohen Fettanteil besitzen. Dies sind zum Beispiel viele Wurstsorten, fettreicher Käse oder Sahne. Zu den eiweißreichen und kalorienarmen Lebensmitteln zählen fettarme Milch, Eier, und Magerquark. Pflanzliche Eiweiße können mit einer noch geringeren Fettbilanz punkten. Dazu zählen Hülsenfrüchte, Quinoa und Tofu. Als kalorienarme Lebensmittel liefern sie zusätzlich viele Vitamine und Mineralien.

Zu den tierischen Eiweißquellen zählt selbstverständlich auch Fisch. Allerdings sind einige Fischarten zwar hervorragende Quellen von wertvollen Omega-3-Fettsäuen, doch zugleich sehr fettreich. Bevorzugt sollte fettarmer Fisch gegessen werden, der ebenfalls ein kalorienarmes Lebensmittel ist.

Prinzipiell gilt, dass weder Fleisch, noch Fisch oder Gemüse frittiert sein sollten. Ein fettiger Teigmantel um kalorienarme Lebensmittel, kann die Kalorienbilanz schnell verderben.

Hier noch einmal alle fett- *und* kalorienarme Lebensmittel mit viel Eiweiß im Überblick:

  • Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen, Erbsen
  • Fettarmer Fisch, wie Seelachs, Kabeljau, Schellfisch, Zander sind durchwegs kalorienarme Lebensmittel
  • Fleisch, möglichst naturbelassen
  • Tofu / Sojaprodukte ohne Zucker sind kalorienarme Lebensmittel
  • Auch Quinoa & Amaranth sind kalorienarme Lebensmittel

Kohlenhydrate und kalorienarme Lebensmittel

Kohlenhydrate sind in den letzten Jahren zu den vermeintlichen Dickmachern erklärt worden. In Vergessenheit scheint zu geraten, dass Fett doppelt so viele Kalorien hat! Statt kalorienarme Lebensmittel zu essen, greifen Menschen zu fettreichen Lebensmitteln, um satt zu werden. Low Carb ist heutzutage bei den meisten Menschen die Diät ihrer Wahl. Ein völliger Verzicht auf diesen wertvollen Energielieferanten ist allerdings nicht nötig. Das Benzin für unser Gehirn steckt in unterschiedlichen Mengen in fast jedem Lebensmittel! Wer seinem Körper Kohlenhydrate verweigert, entzieht dem Gehirn seine Nahrung. Denn es ist als einziges Organ in unserem Körper auf Glukose angewiesen. Un­kon­zen­t­riert­heit ist eine mögliche Folge dieses Mangels. Auch unsere Muskulatur benötigt Glukose, um reibungslos zu funktionieren!

Obwohl der Körper Ersatzstoffe selbst herstellen kann, fühlt man sich mit geringen Mengen gesunder Kohlenhydrate doch deutlich besser. Das Problem an Low Carb hingegen ist, dass Menschen nicht realisieren wie viele Kohlenhydrate sie eigentlich aufnehmen und gleichzeitig ihre Kalorienzufuhr stark erhöhen.

Wichtig ist daher, kalorienarme Lebensmittel zu essen, die viele Nährstoffe haben, aber trotzdem Kohlenhydrate liefern: Die Energiespeicher am besten morgens auffüllen! Wenn man nicht oder nur langsam abnehmen möchte oder nur sein Gewicht halten möchte, für den sind Vollkornprodukte ideal, aber auch Haferflocken und Bananen - wenn es mehr sein soll sind kohlenhydratfreie Lebensmittel wie Eier, Fleisch, Fisch und auch kohlenhydratarme, kalorienarme Lebensmittel wie Salat und Gemüse die bessere Wahl. Diese komplexen Kohlenhydrate geben dem Körper Energie, die lange anhält. Letzteres liefert neben den Kohlenhydraten sowohl auch pflanzliches Eiweiß als auch viele Mineralien und Vitamine. Abends benötigt der Körper kaum noch Glukose, wenn er tagsüber genügend Kohlenhydrate erhalten hat. Wer abnehmen möchte, sollte daher wenigstens abends Kohlenhydrate streichen und isst stattdessen ein eiweißreiches Gericht inkl. kalorienarme Lebensmittel. Die Ausschüttung von Insulin wird gedrosselt, was die Fettverbrennung begünstigt!

Fazit: Kalorienarme Lebensmittel

Letztendlich gibt es keine Lebensmittel, die den Menschen automatisch dick machen. Allerdings können auch kleine Mengen bereits das Abnehmen erschweren. Entscheidend ist allerdings letztlich vor allem die Menge der Kalorien, die mit kalorienarmen Lebensmittel deutlich reduziert werden kann. Lebensmittel mit wenig Kalorien sollten beim Abnehmen schlichtweg den Großteil Ihres Ernährungsplans ausmachen. Setzen Sie also vermehrt auf kalorienarme Lebensmittel!