Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Fett | Eiweiß |
---|---|---|---|---|---|---|
Alge | 26 kcal | 6,25 g | 0,28 g | 0,50 g | 0,03 g | 0,54 g |
Ananas | 50 kcal | 11,72 g | 9,85 g | 1,40 g | 0,12 g | 0,54 g |
Apfel | 54 kcal | 11,40 g | 10,04 g | 2,00 g | 0,60 g | 0,30 g |
Apfeltee [UNBEKANNTE_MARKE] | 2 kcal | 0,30 g | 0,20 g | 0,00 g | 0,10 g | 0,20 g |
Aprikose | 42 kcal | 9,00 g | 9,00 g | 1,00 g | 0,39 g | 1,00 g |
Artischoken | 47 kcal | 5,11 g | 0,99 g | 5,40 g | 0,15 g | 3,27 g |
Aubergine | 24 kcal | 2,60 g | 2,60 g | 1,50 g | 0,20 g | 1,30 g |
Balsamico Essig | 88 kcal | 17,03 g | 14,95 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,49 g |
Banane | 98 kcal | 23,00 g | 17,20 g | 2,00 g | 0,20 g | 1,10 g |
Bärlauch | 19 kcal | 0,60 g | 2,90 g | 2,30 g | 0,30 g | 0,90 g |
Barsch | 91 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,92 g | 19,39 g |
Basilikumblätter | 23 kcal | 1,05 g | 0,30 g | 1,60 g | 0,64 g | 3,15 g |
Birne | 52 kcal | 12,13 g | 9,75 g | 3,10 g | 0,14 g | 0,36 g |
Blattspinat (Salat) | 23 kcal | 1,43 g | 0,42 g | 2,20 g | 0,39 g | 2,86 g |
Blumenkohl | 25 kcal | 2,97 g | 1,91 g | 2,00 g | 0,28 g | 1,92 g |
Brennessel | 42 kcal | 0,59 g | 0,25 g | 6,90 g | 0,11 g | 2,71 g |
Brokkoli | 34 kcal | 2,70 g | 2,70 g | 3,00 g | 0,20 g | 3,80 g |
Brombeere | 44 kcal | 6,00 g | 4,88 g | 5,30 g | 0,49 g | 1,39 g |
Buttermilch | 40 kcal | 4,79 g | 5,36 g | 0,00 g | 1,07 g | 4,10 g |
Champignons | 22 kcal | 3,26 g | 1,98 g | 2,20 g | 0,34 g | 3,09 g |
Cherrytomaten | 36 kcal | 3,70 g | 2,50 g | 1,00 g | 0,10 g | 0,80 g |
Chinakohl | 13 kcal | 1,18 g | 1,18 g | 1,00 g | 0,20 g | 1,50 g |
Clementine | 47 kcal | 10,32 g | 9,18 g | 1,70 g | 0,15 g | 0,85 g |
Cocktailtomaten | 36 kcal | 3,70 g | 2,50 g | 1,00 g | 0,10 g | 0,80 g |
Cranberry | 46 kcal | 8,37 g | 4,27 g | 3,60 g | 0,13 g | 0,46 g |
Dorsch | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,67 g | 17,81 g |
Dorsch gekocht | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,67 g | 17,81 g |
Eiklar | 52 kcal | 0,73 g | 0,71 g | 0,00 g | 0,17 g | 10,90 g |
Eisbergsalat | 14 kcal | 1,77 g | 1,97 g | 1,80 g | 0,14 g | 0,90 g |
Erdbeere | 32 kcal | 5,68 g | 4,89 g | 2,00 g | 0,30 g | 0,67 g |
Erythrit | 0 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Essig | 21 kcal | 0,93 g | 0,40 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Essiggurke | 11 kcal | 1,06 g | 1,06 g | 1,20 g | 0,20 g | 0,33 g |
Feigen | 74 kcal | 16,28 g | 16,26 g | 2,90 g | 0,30 g | 0,75 g |
Feldsalat | 15 kcal | 1,57 g | 0,78 g | 2,50 g | 0,15 g | 1,36 g |
Fenchel | 31 kcal | 7,00 g | 3,93 g | 3,10 g | 0,20 g | 1,24 g |
Fencheltee (ohne Zucker) | 1 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
Fischsauce | 35 kcal | 3,64 g | 3,64 g | 0,00 g | 0,01 g | 5,06 g |
Flunder | 70 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,93 g | 12,41 g |
Flussbarsch | 79 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,54 g | 15,31 g |
Forellenfilet | 148 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 6,61 g | 20,77 g |
frische Petersilie | 52 kcal | 7,40 g | 0,85 g | 4,20 g | 0,79 g | 4,40 g |
Frischkäse (Körniger durchschnittlich) | 98 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 4,30 g | 11,12 g |
Frühlingszwiebeln | 34 kcal | 4,10 g | 2,18 g | 2,40 g | 0,40 g | 1,90 g |
Garnele | 99 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,00 g | 20,10 g |
gekochter Schinken | 100 kcal | 1,00 g | 0,80 g | 0,00 g | 2,50 g | 20,00 g |
gekochtes Ei | 137 kcal | 1,50 g | 1,50 g | 0,00 g | 9,30 g | 11,80 g |
Gemüsebrühe | 4 kcal | 1,00 g | 0,60 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Geräucherter Lachs | 117 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,32 g | 18,28 g |
Granatapfel | 83 kcal | 14,70 g | 13,67 g | 4,00 g | 1,17 g | 1,67 g |
Grapefruit | 42 kcal | 10,70 g | 6,89 g | 1,60 g | 0,14 g | 0,77 g |
Griechischer Joghurt 10% Fett | 58 kcal | 4,00 g | 4,00 g | 0,00 g | 2,00 g | 6,00 g |
Grüne Bohnen (roh) | 31 kcal | 4,27 g | 3,26 g | 2,70 g | 0,22 g | 1,83 g |
grüne Paprika | 20 kcal | 2,94 g | 2,40 g | 1,70 g | 0,17 g | 0,86 g |
Grüne Weintrauben | 67 kcal | 16,25 g | 16,25 g | 1,50 g | 0,35 g | 0,63 g |
Grüne Zucchini | 20 kcal | 2,30 g | 2,50 g | 1,10 g | 0,32 g | 2,00 g |
Grüne Zwiebel | 27 kcal | 3,94 g | 3,91 g | 1,80 g | 0,47 g | 0,97 g |
Grüner Chili | 40 kcal | 7,96 g | 5,10 g | 1,50 g | 0,20 g | 2,00 g |
grüner Spargel | 18 kcal | 2,00 g | 1,40 g | 2,10 g | 0,10 g | 2,00 g |
Grünkohl | 45 kcal | 2,50 g | 2,50 g | 4,20 g | 0,93 g | 4,28 g |
Guave | 68 kcal | 8,92 g | 8,92 g | 5,40 g | 0,95 g | 2,55 g |
Hagebutten | 92 kcal | 17,80 g | 16,70 g | 6,00 g | 0,60 g | 3,60 g |
Hähnchen (Gewicht = essbarer Anteil) | 144 kcal | 0,14 g | 0,07 g | 0,00 g | 5,64 g | 21,64 g |
Hähnchen Minutensteak | 109 kcal | 2,70 g | 1,40 g | 3,00 g | 1,80 g | 20,40 g |
Hähnchenbrustfilet | 128 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,50 g | 23,00 g |
Hähnchenleber | 119 kcal | 0,73 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,83 g | 16,92 g |
Heidelbeere | 42 kcal | 6,00 g | 7,40 g | 4,90 g | 0,60 g | 0,60 g |
Heilbutt | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,20 g | 16,00 g |
Himbeere | 34 kcal | 4,80 g | 4,42 g | 6,50 g | 0,30 g | 1,30 g |
Honigmelone | 36 kcal | 8,29 g | 8,12 g | 0,80 g | 0,14 g | 0,54 g |
Hühnerbrühe | 6 kcal | 0,44 g | 0,43 g | 0,00 g | 0,21 g | 0,64 g |
Hummer | 77 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,75 g | 16,52 g |
Hüttenkäse (Löffelkäse, Cottage Cheese) | 119 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 7,00 g | 11,00 g |
Ingwer | 146 kcal | 15,77 g | 1,70 g | 2,00 g | 0,75 g | 1,82 g |
Jakobsmuscheln | 69 kcal | 3,18 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,49 g | 12,06 g |
Jalapeño | 29 kcal | 3,70 g | 4,12 g | 2,80 g | 0,37 g | 0,91 g |
Joghurt 0,1% Fett | 33 kcal | 4,00 g | 4,00 g | 0,00 g | 0,10 g | 3,60 g |
Joghurt mit 1.5% Fett | 63 kcal | 7,04 g | 7,04 g | 0,00 g | 1,55 g | 5,25 g |
Jostabeere | 47 kcal | 8,50 g | 8,50 g | 3,00 g | 0,20 g | 0,90 g |
Kapern | 23 kcal | 1,69 g | 0,41 g | 3,20 g | 0,86 g | 2,36 g |
Karotte | 39 kcal | 4,80 g | 4,74 g | 3,60 g | 0,24 g | 0,93 g |
Karpfen | 127 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,60 g | 17,83 g |
Kartoffel | 71 kcal | 14,60 g | 0,70 g | 2,40 g | 0,10 g | 2,00 g |
Kidneybohne | 106 kcal | 13,00 g | 1,85 g | 6,60 g | 0,80 g | 8,40 g |
Kirsche | 50 kcal | 10,58 g | 8,49 g | 1,60 g | 0,30 g | 1,00 g |
Kiwi grün | 54 kcal | 9,10 g | 9,10 g | 3,90 g | 0,60 g | 1,00 g |
Knoblauchzehen | 4 kcal | 0,99 g | 0,70 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,19 g |
Knollensellerie | 26 kcal | 2,40 g | 1,34 g | 4,00 g | 0,17 g | 1,50 g |
Kochschinken | 107 kcal | 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 2,00 g | 21,00 g |
Kohlrabi | 27 kcal | 4,00 g | 2,60 g | 3,60 g | 0,10 g | 1,70 g |
Kokosnussmilch | 20 kcal | 2,70 g | 1,90 g | 0,00 g | 0,90 g | 0,10 g |
Kopfsalat (durchschnittlicher Salat) | 13 kcal | 1,13 g | 0,94 g | 1,10 g | 0,22 g | 1,35 g |
Koriander | 23 kcal | 0,87 g | 0,87 g | 2,80 g | 0,52 g | 2,13 g |
Krabben | 96 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,60 g | 20,50 g |
Krautsalat (mit Essig und Öl durchschnittlich) | 83 kcal | 12,00 g | 11,00 g | 2,00 g | 3,00 g | 1,00 g |
Kresse (Brunnenkresse) | 11 kcal | 0,79 g | 0,20 g | 0,50 g | 0,10 g | 2,30 g |
Kumquat | 71 kcal | 9,40 g | 9,36 g | 6,50 g | 0,86 g | 1,88 g |
Kürbis | 26 kcal | 6,00 g | 2,76 g | 2,00 g | 0,10 g | 1,00 g |
Kürbis Hokkaido | 70 kcal | 5,50 g | 4,00 g | 2,70 g | 0,60 g | 1,70 g |
Lachsforelle | 148 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 6,61 g | 20,77 g |
Lachsschinken | 139 kcal | 0,90 g | 0,90 g | 0,00 g | 2,40 g | 28,30 g |
Lammnierstück | 119 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,50 g | 21,90 g |
Lauch | 29 kcal | 3,50 g | 3,90 g | 1,80 g | 0,30 g | 1,50 g |
Lauchzwiebel | 32 kcal | 4,74 g | 2,33 g | 2,60 g | 0,19 g | 1,83 g |
Lauchzwiebeln | 34 kcal | 4,10 g | 2,18 g | 2,40 g | 0,40 g | 1,90 g |
Limetten | 30 kcal | 7,74 g | 1,69 g | 2,80 g | 0,20 g | 0,70 g |
Litschis | 76 kcal | 17,00 g | 17,00 g | 0,00 g | 0,30 g | 0,90 g |
Magerquark | 68 kcal | 4,00 g | 4,00 g | 0,00 g | 0,29 g | 12,00 g |
Mandarine | 53 kcal | 11,54 g | 10,58 g | 1,80 g | 0,31 g | 0,81 g |
Mandelmilch ohne Zucker | 13 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 1,00 g | 1,10 g | 1,00 g |
Mango | 57 kcal | 12,50 g | 13,66 g | 1,60 g | 0,50 g | 0,60 g |
Mangold | 19 kcal | 2,14 g | 1,10 g | 1,60 g | 0,20 g | 1,80 g |
Maracuja (Gewicht = essbarer Anteil) | 97 kcal | 12,98 g | 11,20 g | 10,40 g | 0,70 g | 2,20 g |
Meerrettich | 48 kcal | 7,99 g | 7,99 g | 3,30 g | 0,69 g | 1,18 g |
Milch 1,5% Fett | 47 kcal | 4,90 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,50 g | 3,50 g |
Minigurken | 15 kcal | 3,13 g | 1,67 g | 0,50 g | 0,11 g | 0,65 g |
Mischgemüse | 24 kcal | 2,50 g | 2,30 g | 4,70 g | 0,40 g | 1,90 g |
Möhre | 39 kcal | 4,80 g | 4,74 g | 2,80 g | 0,24 g | 0,93 g |
Nashi Birne | 42 kcal | 10,65 g | 7,05 g | 3,60 g | 0,23 g | 0,50 g |
Nektarine | 44 kcal | 8,85 g | 7,89 g | 1,70 g | 0,32 g | 1,06 g |
Nori Blätter | 35 kcal | 4,81 g | 0,49 g | 0,30 g | 0,28 g | 5,81 g |
Orange | 47 kcal | 11,80 g | 9,35 g | 2,40 g | 0,12 g | 0,94 g |
Papaya | 35 kcal | 7,00 g | 7,82 g | 2,00 g | 0,10 g | 0,50 g |
Passionsfrucht | 72 kcal | 23,00 g | 13,00 g | 1,90 g | 0,50 g | 2,00 g |
Pastinaken | 75 kcal | 13,09 g | 4,80 g | 4,90 g | 0,30 g | 1,20 g |
Peperoni (grün) | 40 kcal | 7,96 g | 5,10 g | 1,50 g | 0,20 g | 2,00 g |
Pfirsich | 39 kcal | 8,04 g | 8,39 g | 1,50 g | 0,25 g | 0,91 g |
Pflaume | 46 kcal | 10,02 g | 9,92 g | 1,40 g | 0,28 g | 0,70 g |
Porree | 26 kcal | 4,00 g | 3,90 g | 2,40 g | 0,20 g | 2,00 g |
Preiselbeere | 46 kcal | 8,37 g | 4,27 g | 3,60 g | 0,13 g | 0,46 g |
Putenbrust | 110 kcal | 0,14 g | 0,05 g | 0,00 g | 1,48 g | 23,66 g |
Putenschinken | 134 kcal | 0,93 g | 0,50 g | 0,00 g | 5,80 g | 19,60 g |
Radicchio | 13 kcal | 1,00 g | 0,00 g | 2,00 g | 0,00 g | 1,43 g |
Radieschen | 16 kcal | 1,80 g | 1,86 g | 1,60 g | 0,10 g | 0,68 g |
Rahmspinat | 54 kcal | 3,30 g | 1,70 g | 1,80 g | 2,60 g | 3,50 g |
Räucherlachs | 192 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 12,00 g | 21,00 g |
Rhabarber | 21 kcal | 2,74 g | 1,10 g | 2,00 g | 0,20 g | 0,90 g |
Rinderbraten | 115 kcal | 0,64 g | 0,29 g | 0,00 g | 3,69 g | 18,62 g |
Rinderfilet | 143 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,84 g | 22,61 g |
Rinderhüftsteak | 127 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,54 g | 22,27 g |
Rinderminutensteak [UNBEKANNTE_MARKE] | 108 kcal | 1,20 g | 0,50 g | 0,00 g | 2,50 g | 20,00 g |
Rinderniere | 99 kcal | 0,29 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,09 g | 17,40 g |
Rinderroulade (fettarm) | 121 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,20 g | 20,60 g |
Rindersteak (Rumpsteak) | 117 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,69 g | 23,07 g |
Romanesco | 22 kcal | 2,30 g | 2,00 g | 3,20 g | 0,30 g | 2,95 g |
Römersalat | 17 kcal | 1,19 g | 1,19 g | 2,10 g | 0,30 g | 1,23 g |
Rosenkohl | 42 kcal | 4,80 g | 2,30 g | 4,30 g | 0,20 g | 3,10 g |
Rotbarsch | 74 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,45 g | 16,32 g |
Rote Beete | 43 kcal | 8,40 g | 6,76 g | 2,50 g | 0,17 g | 1,50 g |
rote Johannisbeere | 45 kcal | 5,00 g | 5,00 g | 4,30 g | 0,20 g | 1,40 g |
rote Paprika | 38 kcal | 6,40 g | 6,40 g | 3,60 g | 0,50 g | 1,30 g |
Rote Zwiebel | 40 kcal | 7,64 g | 4,24 g | 1,70 g | 0,10 g | 1,10 g |
Roter Chili | 40 kcal | 7,31 g | 5,30 g | 1,50 g | 0,44 g | 1,87 g |
Rotkohl | 31 kcal | 5,27 g | 3,83 g | 2,80 g | 0,16 g | 1,43 g |
Rotwein Essig | 19 kcal | 0,27 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,04 g |
Rucola Salat | 25 kcal | 2,05 g | 2,05 g | 1,60 g | 0,66 g | 2,58 g |
Salatgurke | 12 kcal | 3,13 g | 1,67 g | 0,60 g | 0,11 g | 0,65 g |
Salsa Verde Soße | 38 kcal | 4,46 g | 3,50 g | 1,90 g | 0,89 g | 1,13 g |
Salzkartoffeln / Kartoffeln gekocht | 86 kcal | 18,01 g | 0,89 g | 2,00 g | 0,10 g | 1,71 g |
Sardellen | 131 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,84 g | 20,35 g |
Sauerkirsche | 50 kcal | 10,58 g | 8,49 g | 1,60 g | 0,30 g | 1,00 g |
Saure Sahne 10% Fett | 124 kcal | 4,20 g | 4,20 g | 0,00 g | 10,00 g | 3,60 g |
Schalotte | 72 kcal | 13,60 g | 7,87 g | 3,20 g | 0,10 g | 2,50 g |
Schellfisch | 74 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,45 g | 16,32 g |
Schnittbohnen | 35 kcal | 4,66 g | 3,53 g | 2,40 g | 0,00 g | 2,35 g |
Schnittlauch | 30 kcal | 1,85 g | 1,85 g | 2,50 g | 0,73 g | 3,27 g |
Schollenfilet | 70 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,93 g | 12,41 g |
Schweinefilet | 109 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,17 g | 20,95 g |
Schweinegulasch (fettarm/ durchschnittlich) | 136 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,41 g | 20,48 g |
Schweineschnitzel | 111 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,00 g | 21,00 g |
Seelachs | 92 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,60 g | 15,70 g |
Seetang | 26 kcal | 6,25 g | 0,28 g | 0,50 g | 0,03 g | 0,54 g |
Seezunge | 70 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,93 g | 12,41 g |
Sellerie | 14 kcal | 1,37 g | 1,34 g | 1,60 g | 0,17 g | 0,69 g |
Senf | 60 kcal | 1,83 g | 0,92 g | 4,00 g | 3,34 g | 3,74 g |
Shiitake Pilze | 34 kcal | 4,29 g | 2,38 g | 2,50 g | 0,49 g | 2,24 g |
Soja Joghurt | 50 kcal | 2,10 g | 2,10 g | 1,00 g | 2,30 g | 4,00 g |
Sojamilch | 29 kcal | 2,89 g | 2,47 g | 0,40 g | 0,82 g | 2,47 g |
Sojasauce | 53 kcal | 4,13 g | 0,40 g | 0,80 g | 0,57 g | 8,14 g |
Sojasoße | 53 kcal | 4,13 g | 0,40 g | 0,80 g | 0,57 g | 8,14 g |
Spargel | 20 kcal | 2,00 g | 1,88 g | 2,10 g | 0,12 g | 2,20 g |
Speisequark 20% Fett (durchschnittlich Quark) | 94 kcal | 3,40 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,10 g | 12,40 g |
Spinat | 23 kcal | 0,60 g | 0,42 g | 3,40 g | 0,39 g | 3,60 g |
Spitzpaprika | 26 kcal | 3,93 g | 4,20 g | 2,10 g | 0,30 g | 0,99 g |
Stangensellerie | 14 kcal | 1,37 g | 1,34 g | 1,60 g | 0,17 g | 0,69 g |
Steckrübe | 28 kcal | 4,63 g | 3,80 g | 1,80 g | 0,10 g | 0,90 g |
Steinpilz | 20 kcal | 1,00 g | 0,11 g | 7,00 g | 0,40 g | 4,00 g |
Sternfrucht | 31 kcal | 3,93 g | 3,98 g | 2,80 g | 0,33 g | 1,04 g |
Suppengemüse | 65 kcal | 8,69 g | 3,12 g | 4,40 g | 0,15 g | 2,86 g |
Suppengrün (Bund) | 24 kcal | 1,00 g | 3,30 g | 3,00 g | 0,30 g | 2,00 g |
Süßkartoffel (klein) | 86 kcal | 17,12 g | 4,18 g | 3,00 g | 0,05 g | 1,57 g |
Süßkartoffel (mittelgroß) | 86 kcal | 17,12 g | 4,18 g | 3,00 g | 0,05 g | 1,57 g |
Tamarillo | 30 kcal | 7,25 g | 7,22 g | 1,00 g | 1,03 g | 1,03 g |
Thunfisch (Dose im eigenen Saft) | 112 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 1,10 g | 25,30 g |
Thunfischfilet | 144 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,90 g | 23,33 g |
Tiefgefrorene Himbeeren | 43 kcal | 4,80 g | 4,80 g | 4,70 g | 0,30 g | 1,30 g |
Tiefgefrorene Waldbeeren | 36 kcal | 6,40 g | 6,40 g | 1,50 g | 0,70 g | 1,10 g |
Tintenfisch | 82 kcal | 2,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,04 g | 14,91 g |
Tofu | 76 kcal | 1,57 g | 0,62 g | 0,30 g | 4,78 g | 8,08 g |
Tomate | 18 kcal | 3,92 g | 2,63 g | 1,20 g | 0,20 g | 0,88 g |
Tomatenmark | 82 kcal | 14,81 g | 12,18 g | 4,10 g | 0,47 g | 4,32 g |
Tomatensoße | 40 kcal | 7,10 g | 4,00 g | 1,60 g | 0,40 g | 1,20 g |
Topinambur (offizielle Nährwerte) | 73 kcal | 15,84 g | 9,60 g | 1,60 g | 0,01 g | 2,00 g |
Vollmilch 3,5% Fett | 66 kcal | 4,60 g | 4,60 g | 0,00 g | 3,50 g | 3,50 g |
Wakame-Alge | 45 kcal | 8,64 g | 0,65 g | 0,50 g | 0,64 g | 3,03 g |
Waldbeeren | 51 kcal | 7,70 g | 5,70 g | 0,00 g | 0,80 g | 1,40 g |
Walderdbeeren | 32 kcal | 5,50 g | 4,00 g | 2,00 g | 0,40 g | 0,80 g |
Wassermelone | 37 kcal | 8,00 g | 6,00 g | 0,40 g | 0,15 g | 0,61 g |
Weintrauben | 67 kcal | 16,25 g | 16,25 g | 0,90 g | 0,35 g | 0,63 g |
weiße Johannisbeere | 56 kcal | 9,50 g | 7,37 g | 4,30 g | 0,20 g | 1,40 g |
weiße Weintrauben | 67 kcal | 16,25 g | 16,25 g | 0,90 g | 0,35 g | 0,63 g |
weißer Spargel | 20 kcal | 2,00 g | 1,88 g | 2,10 g | 0,12 g | 2,20 g |
Weißkohl | 25 kcal | 3,30 g | 3,20 g | 3,00 g | 0,10 g | 1,28 g |
Weißweinessig | 19 kcal | 0,27 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,04 g |
Wirsing | 27 kcal | 3,00 g | 2,27 g | 3,10 g | 0,10 g | 2,00 g |
Wolfsbarsch gekocht | 97 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,00 g | 18,43 g |
Zander | 88 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,69 g | 19,26 g |
Zanderfilet | 91 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,92 g | 19,39 g |
Zitrone | 39 kcal | 3,16 g | 1,40 g | 1,30 g | 0,60 g | 0,70 g |
Zitronensaft | 22 kcal | 6,60 g | 2,52 g | 0,30 g | 0,24 g | 0,35 g |
Zucchini Nudeln (ohne Sauce) | 17 kcal | 2,11 g | 1,50 g | 1,00 g | 0,32 g | 1,21 g |
Zuckermelone | 34 kcal | 7,26 g | 7,86 g | 0,90 g | 0,19 g | 0,84 g |
Zuckerschoten | 35 kcal | 2,38 g | 1,18 g | 3,50 g | 0,00 g | 3,53 g |
Zwetschge | 46 kcal | 10,02 g | 9,92 g | 1,40 g | 0,28 g | 0,70 g |
Zwiebel | 27 kcal | 4,90 g | 4,24 g | 1,80 g | 0,30 g | 1,20 g |
Diäten versprechen immer wieder schnelle Erfolge in kurzer Zeit. Durch kalorienarme Lebensmittel mit wenig Kalorien, sollen die über Jahre gesammelten Fettreserven möglichst rasch verschwinden. Der Wunsch nach einer Gewichtsreduktion ist bereits ca. 2000 Jahre alt. Rückblickend hat es bisher keine Diät geschafft, dass Übergewichtige dauerhaft abnehmen. Können kalorienarme Lebensmittel langfristig helfen, das Gewicht zu reduzieren? Hier erfahren Sie alles über Lebensmittel mit wenig Kalorien.
Die Erklärung liegt in der eingeschränkten Kalorienzufuhr, bei der die Menge der Nahrung reduziert wird. Der Körper verbraucht mehr Kalorien, als er einnimmt und ist daher gezwungen, auf seine Fettreserven zurückzugreifen.
Das Resultat ist in der Regel enttäuschend: Das Gewicht schnellt zum alten Wert hoch oder übertrifft es im schlimmsten Fall. Lebensmittel mit wenig Kalorien sind grundsätzlich äußerst empfehlenswert, aber nicht im Rahmen von Crash-Diäten. Sprich: Auch kalorienarme Lebensmittel bergen Gefahren in sich.
Wer sein Gewicht dauerhaft reduzieren möchte, sollte seine Ernährung umstellen - vermehrt Lebensmittel mit wenig Kalorien! Eine Ernährungsumstellung bedeutet, dass hochkalorische Lebensmittel nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr konsumiert werden. Allerdings ist bei einer Ernährungsumstellung nicht gemeint, dass Hunger den Tag begleitet. Hunger führt selten zum Erfolg.
Der Körper muss auch weiterhin ausreichend mit Kalorien und Nährstoffen versorgt werden. Menschen, die hungern, sind häufig gereizt, unkonzentriert und energielos. Um den Appetit zu unterdrücken, greifen viele gerne zum Café, zur Zigarette oder zu Diätgetränken. Diätgetränke enthalten jedoch sehr viel Süßstoff und besitzen keinerlei Nährstoffe. Besser: Kalorienarme Lebensmittel, die auch sättigen. Lebensmittel mit wenig Kalorien an sich müssen nämlich nicht zwangsweise ein Garant für den Diät-Erfolg sein, insbesondere wenn sie nährstoffarm sind.
Der Hunger wird nur für kurze Zeit unterdrückt, um sich dann mit aller Deutlichkeit zu melden. Besser ist es, die besonders fettreichen und daher kalorienreichen Lebensmittel, zu reduzieren, um in der Menge mehr zu essen. Vor allem sollten kohlenhydratarme und kalorienarme Lebensmittel auf den Teller kommen, die nährstoffreich sind und dennoch ausreichend sättigen. Ist der Körper mit Nährstoffen versorgt, können Heißhungerattacken verhindert werden. Daher ist es sinnvoll, die so genannten "leere Kalorien" zu vermeiden und trotzdem auf Lebensmittel mit wenig Kalorien zurückzugreifen.
Lebensmittel, die leere Kalorien liefern, versorgen den Körper mit Energie, die keine Nährstoffe besitzen. Ein Beispiel sind alle zuckerhaltigen Limonaden, Süßigkeiten, Chips, Weißbrot oder auch hoch verarbeitete Lebensmittel. Letztere sind in der Regel nicht nur sehr fettreich sondern auch voller Zucker und anderer Kohlenhydrate, die dafür sorgen, dass nicht nur der Kalorienkonsum sondern auch der Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellt. Dies hat zur Folge, dass der Körper Insulin ausschüttet. Nur kurze Zeit später, meldet sich der Hunger erneut, während die Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden und die Fettverbrennung ausgebremst wird. Zum anderen haben Lebensmittel mit leeren Kalorien kaum Ballaststoffe. Diese sind für eine gesunde Verdauung jedoch immens wichtig.
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist auch die Menge der Lebensmittel mit wenig Kalorien. Erst wenn der Magen ausreichend gefüllt ist, meldet er an das Gehirn ein Sättigungsgefühl - egal ob kalorienarme Lebensmittel oder andere. Ohne dieses Sättigungsgefühl bleibt eine Zufriedenheit aus und das Scheitern ist vorprogrammiert. Wer also nicht satt ist, sollte auch das Besteck nicht beiseitelegen. Um ein Sättigungsgefühl zu erreichen, können kalorienarme Lebensmittel entsprechend mehr gegessen werden! Welche Speiesen zählen nun zu den Lebensmittel mit wenig Kalorien?
Die vorderen Plätze in Sachen kalorienarme Lebensmittel belegen fast alle Gemüsesorten. Wer seinen Salat oder sein Gemüse nicht mit fettigen Dressing ertränkt, braucht sich keinerlei Gedanken zu machen. Besonders Gemüse kann reichlich gegessen werden. Gemüse und Salat sollte immer mit Beilagen ergänzt werden, die sättigen. Nährstoffreiche kalorienarme Lebensmittel wie naturbelassener Fisch, Fleisch oder Tofu sind gute Eiweisslieferanten und stillen den Hunger.
