Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Fett | Eiweiß | Eiweiß pro 100 kcal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aal | 184 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 11,66 g | 18,44 g | 10,02 g |
Allgäuer Bergkäse | 477 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 35,00 g | 28,00 g | 5,87 g |
Appenzeller Käse | 392 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 32,00 g | 24,00 g | 6,12 g |
Barsch | 91 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,92 g | 19,39 g | 21,31 g |
Bergkäse | 413 kcal | 0,36 g | 0,36 g | 0,00 g | 32,34 g | 29,81 g | 7,22 g |
Berläuchkäse 45% Fett | 326 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 26,00 g | 23,00 g | 7,06 g |
Blauschimmelkäse | 353 kcal | 2,34 g | 0,50 g | 0,00 g | 28,74 g | 21,40 g | 6,06 g |
Blutwurst | 300 kcal | 0,10 g | 0,00 g | 0,00 g | 29,00 g | 12,00 g | 4,00 g |
Brie Käse | 334 kcal | 0,45 g | 0,45 g | 0,00 g | 27,68 g | 20,75 g | 6,21 g |
Brötchen mit Käse und Salami | 285 kcal | 20,10 g | 0,40 g | 1,30 g | 17,20 g | 12,70 g | 4,46 g |
Burger Patties | 243 kcal | 2,00 g | 0,50 g | 0,00 g | 19,00 g | 16,00 g | 6,58 g |
Butterkäse | 335 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 26,00 g | 24,00 g | 7,16 g |
Camembert | 300 kcal | 0,46 g | 0,46 g | 0,00 g | 24,26 g | 19,80 g | 6,60 g |
Cashew Nüsse | 553 kcal | 26,89 g | 5,91 g | 3,30 g | 43,85 g | 18,22 g | 3,29 g |
Cayenne Pfeffer | 318 kcal | 29,43 g | 10,34 g | 27,20 g | 17,27 g | 12,01 g | 3,78 g |
Cheddar Käse | 397 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 33,00 g | 25,00 g | 6,30 g |
Cheddar Scheiben | 410 kcal | 2,13 g | 0,27 g | 0,00 g | 33,82 g | 24,25 g | 5,91 g |
Chia Samen | 464 kcal | 0,90 g | 0,90 g | 38,00 g | 34,00 g | 20,00 g | 4,31 g |
Dorsch | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,67 g | 17,81 g | 21,72 g |
Eier | 137 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 9,30 g | 11,00 g | 8,03 g |
Eiklar | 52 kcal | 0,73 g | 0,71 g | 0,00 g | 0,17 g | 10,90 g | 20,96 g |
Eiweißpulver mit Vanillegeschmack | 352 kcal | 3,15 g | 0,00 g | 3,10 g | 1,56 g | 78,13 g | 22,20 g |
Erdnussbutter | 655 kcal | 10,00 g | 6,10 g | 6,10 g | 54,17 g | 24,47 g | 3,74 g |
Erdnüsse | 567 kcal | 7,63 g | 4,72 g | 8,50 g | 49,24 g | 20,00 g | 3,53 g |
Feta Käse | 287 kcal | 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 24,00 g | 18,00 g | 6,27 g |
Fischstäbchen | 203 kcal | 20,16 g | 1,65 g | 1,50 g | 16,23 g | 13,00 g | 6,40 g |
Forellenfilet | 148 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 6,61 g | 20,77 g | 14,03 g |
Frikadellen | 286 kcal | 5,76 g | 3,47 g | 2,30 g | 22,21 g | 14,40 g | 5,03 g |
Frischkäse (Körniger durchschnittlich) | 98 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 4,30 g | 11,12 g | 11,35 g |
Garnele | 99 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,00 g | 20,10 g | 20,30 g |
gekochtes Ei | 137 kcal | 1,50 g | 1,50 g | 0,00 g | 9,30 g | 11,80 g | 8,61 g |
gemahlene Haselnüsse | 628 kcal | 7,00 g | 4,34 g | 9,70 g | 60,75 g | 14,95 g | 2,38 g |
Gemischtes Hackfleisch: Rind / Schwein | 234 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 18,00 g | 18,00 g | 7,69 g |
Geräucherter Lachs | 117 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,32 g | 18,28 g | 15,62 g |
geriebener Mozzarella | 304 kcal | 8,40 g | 2,24 g | 0,00 g | 19,72 g | 23,63 g | 7,77 g |
Getrocknete Gojibeeren | 349 kcal | 64,06 g | 45,61 g | 13,00 g | 0,39 g | 14,26 g | 4,09 g |
Gorgonzola | 353 kcal | 2,34 g | 0,50 g | 0,00 g | 28,74 g | 21,40 g | 6,06 g |
Gouda | 356 kcal | 2,22 g | 2,22 g | 0,00 g | 27,44 g | 24,94 g | 7,01 g |
Hähnchen (Gewicht = essbarer Anteil) | 144 kcal | 0,14 g | 0,07 g | 0,00 g | 5,64 g | 21,64 g | 15,03 g |
Hähnchen Minutensteak | 109 kcal | 2,70 g | 1,40 g | 3,00 g | 1,80 g | 20,40 g | 18,72 g |
Hähnchenbrustfilet | 128 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,50 g | 23,00 g | 17,97 g |
Hähnchenflügel mit Haut (Gewicht = essbarer Anteil) | 191 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 12,85 g | 17,52 g | 9,17 g |
Hähnchenhackfleisch | 143 kcal | 0,04 g | 0,00 g | 0,00 g | 8,10 g | 17,44 g | 12,20 g |
Hähnchenkeule (mit Knochen, Gewicht = essbarer Anteil) | 214 kcal | 0,17 g | 0,00 g | 0,00 g | 10,00 g | 16,37 g | 7,65 g |
Hähnchenleber | 119 kcal | 0,73 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,83 g | 16,92 g | 14,22 g |
Hähnchenschenkel (Gewicht = essbarer Anteil) | 214 kcal | 0,17 g | 0,00 g | 0,00 g | 15,95 g | 16,37 g | 7,65 g |
Halloumi Käse | 393 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 32,14 g | 25,00 g | 6,36 g |
Hanfsamen | 618 kcal | 3,30 g | 1,50 g | 4,20 g | 48,75 g | 32,00 g | 5,18 g |
Hartkäse 35% | 452 kcal | 2,17 g | 2,17 g | 0,00 g | 35,59 g | 30,52 g | 6,75 g |
Haselnuss | 646 kcal | 8,20 g | 4,89 g | 9,40 g | 62,40 g | 15,03 g | 2,33 g |
Heilbutt | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,20 g | 16,00 g | 19,51 g |
Hering (Atlantik) | 158 kcal | 9,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 9,04 g | 17,96 g | 11,37 g |
Hirtenkäse | 256 kcal | 1,00 g | 1,00 g | 0,00 g | 20,00 g | 18,00 g | 7,03 g |
Hummer | 77 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,75 g | 16,52 g | 21,45 g |
Hüttenkäse (Löffelkäse, Cottage Cheese) | 119 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 7,00 g | 11,00 g | 9,24 g |
Karpfen | 127 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,60 g | 17,83 g | 14,04 g |
Katenschinken (durchschnittlich) | 190 kcal | 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 12,00 g | 29,00 g | 15,26 g |
Kichererbsen | 119 kcal | 15,00 g | 0,50 g | 17,00 g | 6,00 g | 7,00 g | 5,88 g |
Kleine Rostbratwürste | 333 kcal | 2,85 g | 0,00 g | 0,05 g | 29,18 g | 13,72 g | 4,12 g |
Kochschinken | 107 kcal | 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 2,00 g | 21,00 g | 19,63 g |
Kokosmehl Kokosnussmehl | 320 kcal | 20,00 g | 18,00 g | 35,00 g | 14,00 g | 21,00 g | 6,56 g |
Krabben | 96 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,60 g | 20,50 g | 21,35 g |
Kreuzkümmel | 375 kcal | 33,74 g | 2,25 g | 10,50 g | 22,27 g | 17,81 g | 4,75 g |
Kümmel | 333 kcal | 11,90 g | 0,64 g | 38,00 g | 14,59 g | 19,77 g | 5,94 g |
Lachs | 104 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 13,42 g | 20,42 g | 19,63 g |
Lachsforelle | 148 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 6,61 g | 20,77 g | 14,03 g |
Lachsschinken | 139 kcal | 0,90 g | 0,90 g | 0,00 g | 2,40 g | 28,30 g | 20,36 g |
Lammbraten (Schulter) | 154 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 8,30 g | 19,72 g | 12,81 g |
Lammhackfleisch | 155 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 8,00 g | 20,00 g | 12,90 g |
Lammkeule | 234 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 18,00 g | 18,00 g | 7,69 g |
Lammnierstück | 119 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,50 g | 21,90 g | 18,40 g |
Lammschulter | 151 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,60 g | 19,00 g | 12,58 g |
Leberwurst | 305 kcal | 3,39 g | 1,65 g | 2,50 g | 25,45 g | 12,38 g | 4,06 g |
Leinsamen | 494 kcal | 7,70 g | 7,70 g | 38,00 g | 37,00 g | 22,00 g | 4,45 g |
Leinsamenmehl | 293 kcal | 2,50 g | 2,50 g | 42,00 g | 6,60 g | 35,00 g | 11,95 g |
Limburger Käse | 327 kcal | 0,49 g | 0,49 g | 0,00 g | 27,25 g | 20,05 g | 6,13 g |
Low Carb Müsli | 433 kcal | 0,00 g | 10,00 g | 13,00 g | 15,00 g | 44,00 g | 10,16 g |
Maasdamer Käse | 345 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 27,00 g | 26,00 g | 7,54 g |
Magerquark | 68 kcal | 4,00 g | 4,00 g | 0,00 g | 0,29 g | 12,00 g | 17,65 g |
Majoran | 271 kcal | 20,26 g | 4,09 g | 40,30 g | 7,04 g | 12,66 g | 4,67 g |
Makrele | 205 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 13,89 g | 18,60 g | 9,07 g |
Makrelenfilet | 205 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 13,89 g | 18,60 g | 9,07 g |
Mandelmehl | 633 kcal | 4,90 g | 4,60 g | 14,20 g | 56,30 g | 26,60 g | 4,20 g |
Mandeln | 584 kcal | 5,50 g | 4,50 g | 13,00 g | 49,93 g | 21,15 g | 3,62 g |
Mozzarellakugeln leicht | 165 kcal | 1,50 g | 1,50 g | 0,00 g | 8,50 g | 20,50 g | 12,42 g |
Paniertes Puten-Schnitzel | 236 kcal | 22,80 g | 0,80 g | 1,30 g | 11,70 g | 15,90 g | 6,74 g |
Paranüsse | 659 kcal | 4,24 g | 2,33 g | 7,50 g | 67,10 g | 14,32 g | 2,17 g |
Parmesan | 392 kcal | 3,22 g | 0,11 g | 0,00 g | 25,00 g | 35,75 g | 9,12 g |
Pecorino | 387 kcal | 3,63 g | 0,73 g | 0,00 g | 26,94 g | 31,80 g | 8,22 g |
Pinienkerne | 713 kcal | 15,60 g | 3,60 g | 3,70 g | 53,00 g | 14,00 g | 1,96 g |
Pistazienkerne | 560 kcal | 16,57 g | 7,66 g | 10,60 g | 45,32 g | 20,16 g | 3,60 g |
Protein Pulver (Whey) | 365 kcal | 5,10 g | 2,90 g | 0,70 g | 1,70 g | 87,00 g | 23,84 g |
Putenbrust | 110 kcal | 0,14 g | 0,05 g | 0,00 g | 1,48 g | 23,66 g | 21,51 g |
Putenhackfleisch | 161 kcal | 1,84 g | 0,00 g | 0,00 g | 20,68 g | 16,28 g | 10,11 g |
Putenschinken | 134 kcal | 0,93 g | 0,50 g | 0,00 g | 5,80 g | 19,60 g | 14,63 g |
Putenwurst | 196 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 10,44 g | 23,89 g | 12,19 g |
Raclette-Käse | 357 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 27,00 g | 25,00 g | 7,00 g |
Räucherlachs | 192 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 12,00 g | 21,00 g | 10,94 g |
Rinderbraten | 115 kcal | 0,64 g | 0,29 g | 0,00 g | 3,69 g | 18,62 g | 16,19 g |
Rinderfilet | 143 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,84 g | 22,61 g | 15,81 g |
Rinderhackfleisch | 198 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 12,73 g | 19,42 g | 9,81 g |
Rinderhackfleisch (12% Fett) | 188 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 5,30 g | 12,00 g | 20,00 g | 10,64 g |
Rinderhackfleisch (18% Fett) | 234 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 18,00 g | 18,00 g | 7,69 g |
Rinderhüftsteak | 127 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,54 g | 22,27 g | 17,54 g |
Rinderminutensteak [UNBEKANNTE_MARKE] | 108 kcal | 1,20 g | 0,50 g | 0,00 g | 2,50 g | 20,00 g | 18,52 g |
Rinderniere | 99 kcal | 0,29 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,09 g | 17,40 g | 17,58 g |
Rinderroulade (fettarm) | 121 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,20 g | 20,60 g | 17,02 g |
Rindersalami | 378 kcal | 0,72 g | 0,26 g | 0,00 g | 31,65 g | 21,07 g | 5,57 g |
Rinderschinken | 164 kcal | 2,33 g | 1,00 g | 1,30 g | 8,80 g | 16,60 g | 10,12 g |
Rindersteak (Rumpsteak) | 117 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,69 g | 23,07 g | 19,72 g |
Rindswurst | 332 kcal | 0,35 g | 0,00 g | 0,00 g | 27,98 g | 18,21 g | 5,48 g |
Rohschinken | 224 kcal | 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 12,50 g | 27,50 g | 12,28 g |
Rotbarsch | 74 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,45 g | 16,32 g | 22,05 g |
Rote Linsen (roh) | 346 kcal | 50,00 g | 2,20 g | 12,50 g | 1,50 g | 25,50 g | 7,37 g |
Rührei | 98 kcal | 2,08 g | 1,64 g | 0,00 g | 16,18 g | 13,84 g | 14,12 g |
Salbei | 315 kcal | 20,43 g | 1,71 g | 40,30 g | 12,75 g | 10,63 g | 3,37 g |
Sardellen | 131 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,84 g | 20,35 g | 15,53 g |
Schafskäse | 234 kcal | 2,17 g | 2,17 g | 0,00 g | 17,00 g | 17,00 g | 7,26 g |
Schellfisch | 74 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,45 g | 16,32 g | 22,05 g |
Schmelzkäse | 279 kcal | 7,00 g | 7,00 g | 0,20 g | 23,00 g | 9,40 g | 3,37 g |
Schollenfilet | 70 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,93 g | 12,41 g | 17,73 g |
Schwarzwälder Schinken | 208 kcal | 1,00 g | 1,00 g | 0,00 g | 15,00 g | 26,00 g | 12,50 g |
Schweinebauch | 518 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 53,01 g | 9,34 g | 1,80 g |
Schweinebraten | 190 kcal | 0,00 g | 0,66 g | 0,00 g | 12,00 g | 18,00 g | 9,47 g |
Schweinefilet | 109 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,17 g | 20,95 g | 19,22 g |
Schweinegulasch (fettarm/ durchschnittlich) | 136 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,41 g | 20,48 g | 15,06 g |
Schweinehackfleisch | 252 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 20,00 g | 18,00 g | 7,14 g |
Schweinenackensteak [UNBEKANNTE_MARKE] | 264 kcal | 0,30 g | 0,10 g | 0,00 g | 22,00 g | 16,00 g | 6,06 g |
Schweinesalami | 355 kcal | 1,00 g | 1,00 g | 0,00 g | 28,10 g | 14,46 g | 4,07 g |
Schweineschnitzel | 111 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,00 g | 21,00 g | 18,92 g |
Schweinesteak | 199 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 14,50 g | 16,50 g | 8,29 g |
Seelachs | 92 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,60 g | 15,70 g | 17,07 g |
Speisequark 20% Fett (durchschnittlich Quark) | 94 kcal | 3,40 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,10 g | 12,40 g | 13,19 g |
Spiegelei (ohne Öl durchschnittlich) | 96 kcal | 0,30 g | 0,30 g | 0,00 g | 10,00 g | 8,20 g | 8,54 g |
Streichkäse | 98 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 4,30 g | 11,12 g | 11,35 g |
Thunfisch (Dose im eigenen Saft) | 112 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 1,10 g | 25,30 g | 22,59 g |
Thunfischfilet | 144 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,90 g | 23,33 g | 16,20 g |
Tintenfisch | 82 kcal | 2,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,04 g | 14,91 g | 18,18 g |
Toastkäse | 279 kcal | 4,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 23,00 g | 14,00 g | 5,02 g |
Wacholder | 353 kcal | 21,00 g | 1,00 g | 12,00 g | 13,40 g | 19,00 g | 5,38 g |
Walnuss | 708 kcal | 5,40 g | 2,40 g | 5,00 g | 67,70 g | 16,80 g | 2,37 g |
Weicher Ziegenkäse | 264 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 21,08 g | 18,52 g | 7,02 g |
Weichkäse | 300 kcal | 0,46 g | 0,46 g | 0,00 g | 24,26 g | 19,80 g | 6,60 g |
Wiener Würstchen (Frankfurter) | 269 kcal | 0,18 g | 0,00 g | 0,10 g | 22,60 g | 15,00 g | 5,58 g |
Wildlachs | 198 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 13,50 g | 19,00 g | 9,60 g |
Zander | 88 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,69 g | 19,26 g | 21,89 g |
Zanderfilet | 91 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,92 g | 19,39 g | 21,31 g |
Ziegenkäse | 364 kcal | 0,12 g | 0,12 g | 0,00 g | 29,84 g | 21,58 g | 5,93 g |
Unsere Ernährung setzt sich aus den drei wesentlichen Grundsubstanzen Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett zusammen. Sie bilden die essentiellen Nährstoffe, die der Körper für das Funktionieren benötigt, da die Grundbausteine von Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten wiederum unsere Grundbausteine sind. Gerade bei einer Diät zur Gewichtsreduzierung sollte man - so lauten die modernen Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft - nicht nur auf die Menge der täglich aufgenommenen Kalorien achten, sondern auch die Zusammensetzung der Ernährung eben aus den besagten drei Grundsubstanzen berücksichtigen. Eiweißreiche Lebensmittel haben hier inzwischen eine sehr hohe Bedeutung gewonnen.
Reduziert sich die Eiweißzufuhr innerhalb der Ernährung - auch durch eine Diät - dann ernährt sich der Muskel, so lange Vorräte vorhanden sind, von den in ihm eingelagerten Protein, baut sich dann nach dem Verbrauch dieser aber relativ schnell ab. Führt man also eine Diät durch, innerhalb derer nur wenige Proteine enthalten sind, kann sich schnell die Muskulatur anstelle der vorhandenen Fettspeicher abbauen. Genau das ist aber ein unerwünschter Effekt innerhalb Reduktionsdiäten.
Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, wird empfohlen, die Proteinaufnahme auf mindestens 0,8 Gramm Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht einzupendeln. Das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Als Obergrenze setzt die DGE zwei Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Wiegt eine Frau also 60 kg, so werden 48 bis maximal 120 g Eiweiß täglich innerhalb der Ernährung empfohlen. Hat sie derzeit ein Gewicht von 80 kg, sollte sie zwischen 64 und 160 g Eiweiß innerhalb der täglichen Ernährung einplanen. Lebensmittel mit viel Eiweiß sind also im Rahmen einer gesunden Ernährung unumgänglich.
Obergrenzen werden übrigens NICHT deshalb gesetzt, weil ein Überschuss an Proteinen über die Nieren abgebaut werden muss sondern lediglich aus dem Grund, dass eiweißreiche Produkte oft auch sehr viel Fett enthalten und man daher sehr schnell zu viele Kalorien aufnimmt. Es gibt bisher noch keine Studie die eiweißreiche Lebensmittel mit Nierenproblemen in Verbindung bringt.
Zudem sollte man sich bei der Gewichtsreduktion nicht allein auf die Proteine verlassen. Eiweißreiche Lebensmittel können zwar einen Abnehmerfolg unterstützen. Letztlich zählt aber gemäß der DGE die Menge an Energie, die aufgenommen wird, ob der Körper Fettreserven auf- oder abbaut. Hier spielen die Kalorien und auch der Fett- und Kohlenhydratanteil innerhalb der Ernährung eben weiterhin eine wichtige Rolle. Nur wenn man weniger Energie aufnimmt, als man verbraucht, nimmt man eben ab. Dies gilt relativ unabhängig von der Menge der konsumierten Eiweiß-Lebensmittel.
Studien im Tierversuch haben zudem ergeben, dass eiweißreiche Lebensmittel den Körper dazu anregen, mehr Sättigungshormone freizugeben. Dies wurde von Rachel Batterham, University College, London, herausgefunden. Die sättigende Wirkung der Proteine ist also nicht nur subjektiv gegeben, sondern wissenschaftlich nachgewiesen.
Keine Frage, Eier, Fleisch, Fisch und auch Milchprodukte, und hier speziell Quark, sind sehr eiweißreiche Lebensmittel. Aber auch in Hülsenfrüchten sowie Getreide und Nüssen steckt viel Eiweiß, auch sie sind also Lebensmittel mit viel Eiweiß.
Um Eiweiß bzw. eiweißreiche Lebensmittel verarbeiten zu können, muss der Körper dieses in seine Bestandteile, also die Aminosäuren, aufspalten. Dabei besteht jedes einzelne Proteinmolekül aus zahlreichen unterschiedlichen Einzelbauteilen. Die Aminosäuren setzen sich nach einem bestimmten Code zusammen. Es gibt insgesamt 21 Aminosäuren, von denen neun für den Körper unentbehrlich sind und die mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Die restlichen Aminosäuren kann der Körper bei einer guten Ernährung selbst produzieren. Sowohl tierische als auch pflanzliche Proteine bieten dem Körper die neun benötigten essentiellen Aminosäuren. Fakt ist aber, dass tierisches Protein eine höhere biologische Wertigkeit aufweist, als pflanzliches Protein hat.
Gewisse eiweißreiche Lebensmittel liefern neben den Proteinen auch wichtige Ballaststoffe die für Sättigung sorgen und die Verdauung unterstützen. Sinnvoll ist deshalb nach Ernährungsexperten ein guter Mix aus pflanzlichen wie auch tierischen Eiweißquellen, bei dem aber der pflanzliche Anteil gern überwiegen soll, da diese neben Protein auch weitere wichtige Nährstoffe für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme als auch die allgemeine Gesundheit bieten. Nur so sind eiweißreiche Lebensmittel wirklich gesund.
In einer weiteren Studie wurde ein zusätzlicher positiver Effekt von Proteinen beim Abnehmen nachgewiesen. Eiweißhaltige Lebensmittel ohne Kohlenhydrate helfen nämlich auch nachhaltig beim Schlankbleiben. Innerhalb der europaweiten Diogenes-Interventionsstudie wurde ein Vergleich zwischen proteinreicher Ernährung mit einer Ernährung mit niedrigem glykämischem Index gezogen. Das Ergebnis: Eiweißreiche Lebensmittel können den Jojo-Effekt besser verhindern, als wenn ein niedriger glykämischer Index angestrebt wird. Der glykämische Index der einzelnen Lebensmittel gibt an, wie lange der Körper für die Verwertung der Kohlenhydrate benötigt. Damit haben Weißmehlprodukte und geschälter Reis einen höheren glykämischen Index, weil sie den Blutzuckerspiegel schnell hochfahren, aber auch schnell wieder abwinken lassen als beispielsweise Vollkornbrot und Naturreis. Tipp: Lebensmittel mit viel Eiweiß aus einer Tabelle bzw. Liste entnehmen und verstärkt auf den Speiseplan setzen.