⭐⭐⭐⭐⭐ Abnehm-App • iOS & Android App • 973.210 Mitglieder 👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳👨‍🍳
Startseite Low Carb Ernährungsplan Abnehmtipps

248 Kohlenhydratarme Lebensmittel

Die meisten Menschen sollten nicht zu viele Kohlenhydrate (Zucker) auf einmal zu essen und nicht mehr Kohlenhydrate essen, als der Körper verbrauchen kann. Darüber hinaus kann es für bestimmte Krankheiten und beim Abnehmen auch sehr sinnvoll sein keine bzw. nur sehr wenig Kohlenhydrate zu essen. Daher haben wir eine Liste mit kohlenhydratarmen Lebensmitteln erstellt.

Lebensmittel Kalorien Kohlenhydrate Zucker Ballaststoffe Fett Eiweiß Kohlenhydrate pro 100 kcal
Acai-Beere193 kcal4,40 g4,40 g0,00 g18,00 g4,50 g2,28 g
Alge (durchschnittlich)26 kcal6,25 g0,28 g0,50 g0,03 g0,54 g24,04 g
Artischoken (durchschnittlich)47 kcal5,11 g0,99 g5,40 g0,15 g3,27 g10,87 g
Aubergine (durchschnittlich)17 kcal1,90 g2,40 g2,00 g0,20 g1,20 g11,18 g
Bärlauch19 kcal0,60 g2,90 g2,30 g0,30 g0,90 g3,16 g
Basilikumblätter (durchschnittlich)23 kcal1,05 g0,30 g1,60 g0,64 g3,15 g4,57 g
Blauschimmelkäse (durchschnittlich)353 kcal2,34 g0,50 g0,00 g28,74 g21,40 g0,66 g
Blumenkohl (durchschnittlich)25 kcal2,97 g1,91 g2,00 g0,28 g1,92 g11,88 g
Blutwurst379 kcal1,29 g1,29 g0,00 g34,50 g14,60 g0,34 g
Brennessel42 kcal0,59 g0,25 g6,90 g0,11 g2,71 g1,40 g
Brie Käse (durchschnittlich)334 kcal0,45 g0,45 g0,00 g27,68 g20,75 g0,13 g
Brokkoli (durchschnittlich)34 kcal2,70 g1,00 g3,00 g0,30 g2,82 g7,94 g
Brombeere (durchschnittlich)44 kcal6,00 g4,88 g5,30 g0,49 g1,39 g13,64 g
Burger Patties243 kcal2,00 g0,50 g0,00 g19,00 g16,00 g0,82 g
Buttermilch (durchschnittlich)40 kcal4,79 g5,36 g0,00 g1,07 g3,31 g11,98 g
Champignons (durchschnittlich)22 kcal3,26 g1,98 g6,00 g0,34 g3,09 g14,82 g
Cheddar Käse (durchschnittlich)397 kcal0,00 g0,00 g0,00 g33,00 g25,00 g0,00 g
Cheddar Scheiben (durchschnittlich)410 kcal2,13 g0,27 g0,00 g33,82 g24,25 g0,52 g
Cherrytomaten (durchschnittlich)36 kcal3,70 g2,50 g1,00 g0,10 g0,80 g10,28 g
Chia Samen (durchschnittlich)464 kcal0,90 g0,90 g38,00 g34,00 g20,00 g0,19 g
Chinakohl (durchschnittlich)13 kcal1,18 g1,18 g1,00 g0,20 g1,50 g9,08 g
Chorizo (Schwein) (durchschnittlich)296 kcal3,78 g0,00 g0,00 g25,10 g13,63 g1,28 g
Cocktailtomaten36 kcal3,70 g2,50 g1,00 g0,10 g0,80 g10,28 g
Creme Fraiche 30% Fett (durchschnittlich)292 kcal2,90 g2,50 g0,00 g30,00 g2,50 g0,99 g
Dosentomate (durchschnittlich)32 kcal5,39 g4,40 g1,90 g0,28 g1,64 g16,84 g
Edamer (durchschnittlich)357 kcal1,43 g0,00 g0,00 g28,57 g24,99 g0,40 g
Eier (durchschnittlich)137 kcal0,00 g0,00 g0,00 g9,30 g8,00 g0,00 g
Eisbergsalat (durchschnittlich)14 kcal1,77 g1,97 g1,80 g0,14 g0,90 g12,64 g
Eiweißpulver mit Vanillegeschmack (durchschnittlich)352 kcal3,15 g0,00 g3,10 g1,56 g78,13 g0,89 g
Erdbeere (durchschnittlich)32 kcal5,68 g4,89 g2,00 g0,30 g0,67 g17,75 g
Erdnüsse (durchschnittlich)567 kcal7,63 g4,72 g8,50 g49,24 g20,00 g1,35 g
Essig (durchschnittlich)21 kcal0,93 g0,40 g0,00 g0,00 g0,00 g4,43 g
Essiggurke (durchschnittlich)11 kcal1,06 g1,06 g1,20 g0,20 g0,33 g9,64 g
Feldsalat (durchschnittlich)15 kcal1,57 g0,78 g2,50 g0,15 g1,36 g10,47 g
Fenchel (durchschnittlich)31 kcal7,00 g3,93 g3,10 g0,20 g1,24 g22,58 g
Feta Käse (durchschnittlich)287 kcal0,50 g0,50 g0,00 g24,00 g18,00 g0,17 g
Fischsauce (durchschnittlich)35 kcal3,64 g3,64 g0,00 g0,01 g5,06 g10,40 g
Flohsamenschalen192 kcal2,40 g0,00 g88,00 g0,60 g1,70 g1,25 g
Flohsamenschalenpulver (durchschnittlich)192 kcal2,20 g0,24 g88,00 g0,24 g1,50 g1,15 g
Fontina (durchschnittlich)389 kcal1,55 g1,55 g0,00 g31,14 g25,60 g0,40 g
Frikadellen (durchschnittlich)286 kcal5,76 g3,47 g2,30 g22,21 g14,40 g2,01 g
frische Petersilie (durchschnittlich)36 kcal3,03 g0,85 g3,30 g0,79 g2,97 g8,42 g
Frischkäse (Körniger Frischkäse - durchschnittlich)98 kcal3,38 g2,67 g0,00 g4,30 g11,12 g3,45 g
Frischkäse Doppelrahmkäse (durchschnittlich)118 kcal4,00 g4,00 g0,00 g7,00 g9,00 g3,39 g
Frühlingszwiebeln34 kcal4,10 g2,18 g2,40 g0,40 g1,90 g12,06 g
Geflügelsalami (durchschnittlich)314 kcal1,00 g1,00 g0,00 g24,00 g20,00 g0,32 g
gekochtes Ei (durchschnittlich)137 kcal1,50 g1,50 g0,00 g9,30 g11,80 g1,09 g
Gemischtes Hackfleisch: Rind / Schwein (durchschnittlich)234 kcal0,00 g0,00 g0,00 g18,00 g18,00 g0,00 g
Gemüsebrühe4 kcal1,00 g0,60 g0,00 g0,00 g0,00 g25,00 g
geriebener Mozzarella (durchschnittlicher Mozzarella)304 kcal8,40 g2,24 g0,00 g19,72 g23,63 g2,76 g
Gorgonzola (durchschnittlich)353 kcal2,34 g0,50 g0,00 g28,74 g21,40 g0,66 g
Gouda (durchschnittlich)356 kcal2,22 g2,22 g0,00 g27,44 g24,94 g0,62 g
Grapefruit (durchschnittlich)42 kcal10,70 g6,89 g1,60 g0,14 g0,77 g25,48 g
grüne Olive ohne Kern (durchschnittlich)145 kcal0,54 g0,54 g6,00 g15,32 g1,03 g0,37 g
grüne Paprika (durchschnittlich)20 kcal2,94 g2,40 g1,70 g0,17 g0,86 g14,70 g
Grüne Zucchini (durchschnittlich)20 kcal2,30 g2,50 g1,10 g0,32 g2,00 g11,50 g
Grüne Zwiebel (durchschnittlich)27 kcal3,94 g3,91 g1,80 g0,47 g0,97 g14,59 g
Grüner Chili (durchschnittlich)40 kcal7,96 g5,10 g1,50 g0,20 g2,00 g19,90 g
grüner Spargel (durchschnittlich)18 kcal2,00 g1,40 g2,10 g0,10 g2,00 g11,11 g
Grünkohl (durchschnittlich)49 kcal5,15 g2,26 g3,60 g0,93 g4,28 g10,51 g
Guave (durchschnittlich)68 kcal8,92 g8,92 g5,40 g0,95 g2,55 g13,12 g
Hanfsamen (durchschnittlich)553 kcal4,67 g1,50 g6,20 g48,75 g31,56 g0,84 g
Hartkäse 35% (durchschnittlich)452 kcal2,17 g2,17 g0,00 g35,59 g30,52 g0,48 g
Himbeere (durchschnittlich)34 kcal4,80 g4,42 g6,50 g0,30 g1,30 g14,12 g
Hirtenkäse (durchschnittlich)256 kcal1,00 g1,00 g0,00 g20,00 g18,00 g0,39 g
Hühnerbrühe (durchschnittlich)6 kcal0,44 g0,43 g0,00 g0,21 g0,64 g7,33 g
Hüttenkäse (Löffelkäse, Cottage Cheese) (durchschnittlich)107 kcal3,38 g2,67 g0,00 g4,30 g13,00 g3,16 g
Jakobsmuscheln (durchschnittlich)69 kcal3,18 g0,00 g0,00 g0,49 g12,06 g4,61 g
Joghurt 0,1% Fett33 kcal4,00 g4,00 g0,00 g0,10 g3,60 g12,12 g
Joghurt mit 1.5% Fett (durchschnittlich)63 kcal7,04 g7,04 g0,00 g1,55 g5,25 g11,17 g
Jostabeere (durchschnittlich)47 kcal8,50 g8,50 g3,00 g0,20 g0,90 g18,09 g
Kapern (durchschnittlich)23 kcal1,69 g0,41 g3,20 g0,86 g2,36 g7,35 g
Karotte (durchschnittlich)39 kcal4,80 g4,74 g2,80 g0,24 g0,93 g12,31 g
Katenschinken (durchschnittlich)190 kcal0,50 g0,50 g0,00 g12,00 g29,00 g0,26 g
Kaviar (durchschnittlich)264 kcal4,00 g0,00 g0,00 g17,90 g24,60 g1,52 g
Kleine Rostbratwürste333 kcal2,85 g0,00 g0,05 g29,18 g13,72 g0,86 g
Knollensellerie (durchschnittlich)14 kcal1,37 g1,34 g1,60 g0,17 g0,69 g9,79 g
Kochschinken (durchschnittlich)107 kcal0,50 g0,50 g0,00 g2,00 g21,00 g0,47 g
Kohlrabi (durchschnittlich)27 kcal6,20 g2,60 g3,60 g0,10 g1,70 g22,96 g
Kokosnuss (durchschnittlich)354 kcal6,23 g6,23 g9,00 g33,49 g3,33 g1,76 g
Kokosnussmehl (durchschnittlich)320 kcal20,00 g18,00 g35,00 g14,00 g21,00 g6,25 g
Kokosnussmilch (durchschnittlich)20 kcal2,70 g1,90 g0,00 g0,90 g0,10 g13,50 g
Kokossahne / cremige Kokosmilch (durchschnittlich)230 kcal3,34 g3,34 g2,20 g23,84 g2,29 g1,45 g
Kopfsalat (durchschnittlicher Salat)13 kcal1,13 g0,94 g1,10 g0,22 g1,35 g8,69 g
Koriander (durchschnittlich)23 kcal0,87 g0,87 g2,80 g0,52 g2,13 g3,78 g
Kresse (Brunnenkresse) (durchschnittlich)11 kcal0,79 g0,20 g0,50 g0,10 g2,30 g7,18 g
Kumquat (durchschnittlich)71 kcal9,40 g9,36 g6,50 g0,86 g1,88 g13,24 g
Kürbis (durchschnittlich)26 kcal6,00 g2,76 g0,50 g0,10 g1,00 g23,08 g
Lauchzwiebel32 kcal4,74 g2,33 g2,60 g0,19 g1,83 g14,81 g
Lauchzwiebeln34 kcal4,10 g2,18 g2,40 g0,40 g1,90 g12,06 g
Leberwurst (durchschnittlich)305 kcal3,39 g1,65 g2,50 g25,45 g12,38 g1,11 g
Leinsamen (durchschnittlich)494 kcal7,70 g7,70 g38,00 g37,00 g22,00 g1,56 g
Leinsamenmehl (durchschnittlich)293 kcal2,50 g2,50 g42,00 g6,60 g35,00 g0,85 g
Limetten (durchschnittlich)30 kcal7,74 g1,69 g2,80 g0,20 g0,70 g25,80 g
Macadamianüsse (durchschnittlich)718 kcal5,22 g4,57 g8,60 g75,77 g7,91 g0,73 g
Magerquark (durchschnittlich)68 kcal4,00 g4,00 g0,00 g0,29 g12,00 g5,88 g
Mandelmehl (durchschnittlich)633 kcal4,90 g4,60 g14,20 g56,30 g26,60 g0,77 g
Mandelmilch ohne Zucker (durchschnittlich)13 kcal0,00 g0,00 g1,00 g1,10 g1,00 g0,00 g
Mandeln (durchschnittlich)584 kcal5,50 g4,50 g13,00 g49,93 g21,15 g0,94 g
Mangold19 kcal2,14 g1,10 g1,60 g0,20 g1,80 g11,26 g
Margarine (durchschnittlich)718 kcal0,60 g0,00 g0,00 g80,70 g0,90 g0,08 g
Mayonnaise light (durchschnittlich)238 kcal9,23 g3,56 g0,00 g22,22 g0,37 g3,88 g
Meerrettich (durchschnittlich)48 kcal7,99 g7,99 g3,30 g0,69 g1,18 g16,65 g
Minigurken (durchschnittlich)15 kcal3,13 g1,67 g0,50 g0,11 g0,65 g20,87 g
Möhre (durchschnittlich)39 kcal4,80 g4,74 g2,80 g0,24 g0,93 g12,31 g
Mozarella Scheibe (durchschnittlich)312 kcal0,60 g0,60 g0,50 g22,20 g27,50 g0,19 g
Mozzarellakugeln leicht (durchschnittlicher Mozzarella)165 kcal1,50 g1,50 g0,00 g8,50 g20,50 g0,91 g
Nektarine (durchschnittlich)44 kcal8,85 g7,89 g1,70 g0,32 g1,06 g20,11 g
Nori Blätter35 kcal4,81 g0,49 g0,30 g0,28 g5,81 g13,74 g
Orange (durchschnittlich)47 kcal11,80 g9,35 g2,40 g0,12 g0,94 g25,11 g
Papaya (durchschnittlich)43 kcal9,12 g7,82 g1,70 g0,26 g0,47 g21,21 g
Parmesan (durchschnittlich)392 kcal3,22 g0,11 g0,00 g25,00 g35,75 g0,82 g
Pecorino (durchschnittlich)387 kcal3,63 g0,73 g0,00 g26,94 g31,80 g0,94 g
Pekannüsse (durchschnittlich)691 kcal4,26 g3,97 g9,60 g71,97 g9,17 g0,62 g
Peperoni (grün) (durchschnittlich)40 kcal7,96 g5,10 g1,50 g0,20 g2,00 g19,90 g
Pesto (durchschnittlich)372 kcal4,83 g2,60 g2,10 g36,38 g4,16 g1,30 g
Pfirsich (durchschnittlich)39 kcal8,04 g8,39 g1,50 g0,25 g0,91 g20,62 g
Pinienkerne Bio aus Italien (durchschnittlich)713 kcal15,60 g3,60 g3,70 g53,00 g14,00 g2,19 g
Preiselbeere (durchschnittlich)46 kcal8,37 g4,27 g3,60 g0,13 g0,46 g18,20 g
Protein Pulver (Whey) (durchschnittlich)365 kcal5,10 g2,90 g0,70 g1,70 g87,00 g1,40 g
Putenhackfleisch (durchschnittlich)263 kcal1,84 g0,00 g0,00 g20,68 g16,28 g0,70 g
Radicchio (durchschnittlich)13 kcal1,00 g0,00 g2,00 g0,00 g1,43 g7,69 g
Radieschen (durchschnittlich)16 kcal1,80 g1,86 g1,60 g0,10 g0,68 g11,25 g
Rahmspinat (durchschnittlich)54 kcal3,30 g1,70 g1,80 g2,60 g3,50 g6,11 g
Rettich14 kcal1,80 g1,86 g1,60 g0,10 g1,10 g12,86 g
Rhabarber (durchschnittlich)21 kcal2,74 g1,10 g2,00 g0,20 g0,90 g13,05 g
Ricotta (durchschnittlich)150 kcal7,27 g0,27 g0,00 g10,18 g7,54 g4,85 g
Rinderhackfleisch (12% Fett)188 kcal0,00 g0,00 g5,30 g12,00 g20,00 g0,00 g
Rinderhackfleisch (18% Fett)234 kcal0,00 g0,00 g0,00 g18,00 g18,00 g0,00 g
Rinderschinken164 kcal2,33 g1,00 g1,30 g8,80 g16,60 g1,42 g
Rindswurst332 kcal0,35 g0,00 g0,00 g27,98 g18,21 g0,11 g
rohe Artischocken0 kcal0,00 g0,99 g0,00 g0,00 g0,00 gnan g
Romanesco31 kcal2,89 g3,03 g3,20 g0,30 g2,95 g9,32 g
Römersalat (durchschnittlich)17 kcal1,19 g1,19 g2,10 g0,30 g1,23 g7,00 g
Rosenkohl (durchschnittlich)39 kcal5,15 g2,20 g3,80 g0,30 g3,38 g13,21 g
Rote Beete (durchschnittlich)43 kcal6,76 g6,76 g2,80 g0,17 g1,61 g15,72 g
rote Johannisbeere (durchschnittlich)45 kcal5,00 g5,00 g4,30 g0,20 g1,40 g11,11 g
rote Paprika (durchschnittlich)38 kcal6,40 g6,40 g3,60 g0,50 g1,30 g16,84 g
Rote Zwiebel (durchschnittlich)40 kcal7,64 g4,24 g1,70 g0,10 g1,10 g19,10 g
Roter Chili (durchschnittlich)40 kcal7,31 g5,30 g1,50 g0,44 g1,87 g18,28 g
Rotkohl (durchschnittlich)31 kcal5,27 g3,83 g2,80 g0,16 g1,43 g17,00 g
Rotwein Essig (durchschnittlich)19 kcal0,27 g0,00 g0,00 g0,00 g0,04 g1,42 g
Rucola Salat (durchschnittlich)25 kcal2,05 g2,05 g1,60 g0,66 g2,58 g8,20 g
Sahne 30% Fett (durchschnittlich)287 kcal3,20 g3,20 g0,00 g30,00 g2,30 g1,11 g
Salatgurke (durchschnittlich)12 kcal3,13 g1,67 g0,50 g0,11 g0,65 g26,08 g
Salsa Verde Soße (durchschnittlich)38 kcal4,46 g3,50 g1,90 g0,89 g1,13 g11,74 g
Sauerkraut (durchschnittlich)19 kcal1,38 g1,78 g2,90 g0,14 g0,91 g7,26 g
Sauerrahm (wenig Fett) (durchschnittlich)181 kcal7,00 g0,30 g0,00 g14,10 g7,00 g3,87 g
Schafskäse (durchschnittlich)452 kcal2,17 g2,17 g0,00 g35,59 g30,52 g0,48 g
Schellfisch (durchschnittlich)74 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,45 g16,32 g0,00 g
Schinken - Truthahn (durchschnittlich)134 kcal0,00 g0,50 g0,00 g5,60 g21,20 g0,00 g
Schnittbohnen (durchschnittlich)35 kcal4,66 g3,53 g2,40 g0,00 g2,35 g13,31 g
Schnittlauch (durchschnittlich)30 kcal1,85 g1,85 g2,50 g0,73 g3,27 g6,17 g
Schweinehackfleisch (durchschnittlich)252 kcal0,00 g0,00 g0,00 g20,00 g18,00 g0,00 g
Schweinesalami (durchschnittlich)355 kcal1,00 g1,00 g0,00 g28,10 g14,46 g0,28 g
Seetang26 kcal6,25 g0,28 g0,50 g0,03 g0,54 g24,04 g
Sellerie (durchschnittlich)14 kcal1,37 g1,34 g1,60 g0,17 g0,69 g9,79 g
Senf (durchschnittlich)60 kcal1,83 g0,92 g4,00 g3,34 g3,74 g3,05 g
Soja Joghurt (durchschnittlich)50 kcal2,10 g2,10 g1,00 g2,30 g4,00 g4,20 g
Sojamilch (durchschnittlich)29 kcal2,89 g2,47 g0,40 g0,82 g2,47 g9,97 g
Sojasoße (durchschnittlich)53 kcal4,13 g0,40 g0,80 g0,57 g8,14 g7,79 g
Spargel (durchschnittlich)17 kcal1,78 g1,88 g2,10 g0,12 g2,20 g10,47 g
Speisequark 20% Fett (durchschnittlich Quark)94 kcal3,40 g0,00 g0,00 g5,10 g12,40 g3,62 g
Spinat (durchschnittlich)23 kcal0,60 g0,42 g3,40 g0,39 g3,60 g2,61 g
Spinatblatt (Salat) (durchschnittlich)23 kcal1,43 g0,42 g2,20 g0,39 g2,86 g6,22 g
Spitzpaprika26 kcal3,93 g4,20 g2,10 g0,30 g0,99 g15,12 g
Stangensellerie14 kcal1,37 g1,34 g1,60 g0,17 g0,69 g9,79 g
Stangensellerie (durchschnittlich)16 kcal1,37 g1,34 g1,60 g0,17 g0,69 g8,56 g
Steckrübe (durchschnittlich)28 kcal4,63 g3,80 g1,80 g0,10 g0,90 g16,54 g
Sternfrucht31 kcal3,93 g3,98 g2,80 g0,33 g1,04 g12,68 g
Streichkäse (durchschnittlich)98 kcal3,38 g2,67 g0,00 g4,30 g11,12 g3,45 g
Suppengemüse (durchschnittlich)65 kcal8,69 g3,12 g4,40 g0,15 g2,86 g13,37 g
Suppengrün (Bund)24 kcal1,00 g3,30 g3,00 g0,30 g2,00 g4,17 g
Tamarillo (durchschnittlich)30 kcal7,25 g7,22 g1,00 g1,03 g1,03 g24,17 g
Thunfischfilet (durchschnittlich)144 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,90 g23,33 g0,00 g
Tiefgefrorene Himbeeren43 kcal4,80 g4,80 g0,10 g0,30 g1,30 g11,16 g
Tintenfisch (durchschnittlich)82 kcal2,20 g0,00 g0,00 g1,04 g14,91 g2,68 g
Toastkäse (durchschnittlich)279 kcal4,00 g0,00 g0,00 g23,00 g14,00 g1,43 g
Tofu (durchschnittlich)76 kcal1,57 g0,62 g0,30 g4,78 g8,08 g2,07 g
Tomate (durchschnittlich)18 kcal3,92 g2,63 g1,20 g0,20 g0,88 g21,78 g
Tomatensaft (ohne Salz) (durchschnittlich)17 kcal3,13 g2,58 g0,40 g0,29 g0,85 g18,41 g
Tomatensoße (durchschnittlich)40 kcal7,10 g4,00 g1,60 g0,40 g1,20 g17,75 g
Ungezuckerte Erdnussbutter (durchschnittlich)626 kcal1,00 g9,00 g8,90 g49,00 g30,00 g0,16 g
Vollmilch 3,5% Fett (durchschnittlich)66 kcal4,60 g4,60 g0,00 g3,50 g3,50 g6,97 g
Wakame-Alge (durchschnittlich)45 kcal8,64 g0,65 g0,50 g0,64 g3,03 g19,20 g
Waldbeeren (durchschnittlich)51 kcal7,70 g5,70 g0,00 g0,80 g1,40 g15,10 g
Walderdbeeren (durchschnittlich)32 kcal5,50 g4,00 g2,00 g0,40 g0,80 g17,19 g
Walnuss (durchschnittlich)717 kcal6,00 g2,60 g6,70 g69,00 g16,00 g0,84 g
Wassermelone (durchschnittlich)30 kcal7,15 g6,00 g0,40 g0,15 g0,61 g23,83 g
Weinessig (weiß) (durchschnittlich)19 kcal0,27 g0,00 g0,00 g0,00 g0,04 g1,42 g
weiße Johannisbeere (durchschnittlich)56 kcal9,50 g7,37 g4,30 g0,20 g1,40 g16,96 g
weißer Spargel (durchschnittlich)20 kcal1,78 g1,88 g2,10 g0,12 g2,20 g8,90 g
Weißkohl (durchschnittlich)25 kcal3,30 g3,20 g3,00 g0,10 g1,28 g13,20 g
Wirsing (durchschnittlich)27 kcal3,00 g2,27 g3,10 g0,10 g2,00 g11,11 g
Zitrone (durchschnittlich)29 kcal6,52 g2,50 g2,80 g0,30 g1,10 g22,48 g
Zitronensaft (durchschnittlich)22 kcal6,60 g2,52 g0,30 g0,24 g0,35 g30,00 g
Zucchini Nudeln (ohne Sauce)17 kcal2,11 g1,50 g1,00 g0,32 g1,21 g12,41 g
Zuckermelone34 kcal7,26 g7,86 g0,90 g0,19 g0,84 g21,35 g
Zuckerschoten (durchschnittlich)35 kcal2,38 g1,18 g3,50 g0,00 g3,53 g6,80 g
Zwiebel (durchschnittlich)27 kcal4,90 g4,24 g1,80 g0,30 g1,20 g18,15 g
Kohlenhydrate sind, neben Fetten und Eiweiße, die wichtigsten Nährstoffe in unserer Nahrung. Jedes Lebensmittel hat sie in mehr oder weniger großen Mengen und der Körper benötigt sie, um zu funktionieren, zum Beispiel für die Versorgung von Gehirn und Muskeln. Sie ganz aus der Ernährung zu streichen, ist nicht ganz einfach. Doch durch kohlenhydratarme Lebensmittel (also Lebensmittel mit wenig Kohlenhydrate) - mit Bedacht in die Ernährung eingebaut - nimmt man ab und ernährt sich gesund. Alle Infos rund um eine Ernährung, die wenig Kohlenhydrate hat, gibt es hier

Das sind kohlenhydratarme Lebensmittel

Kohlenhydrate gibt es in Form von Einfachzucker, Zweifachzucker, Mehrfachzucker und Vielfachzuckern. Einfachzucker sind zum Beispiel Fruchtzucker oder Traubenzucker. Diese Kohlenhydrate gehen blitzschnell ins Blut, machen aber nicht satt. Zweifachzucker wie der herkömmlicher Haushaltszucker sind hingegen kaum besser. Ein wenig besser sind Mehrfachzucker wie Stärke, die langsamer abgebaut werden. Dabei helfen beispielsweise Vollkorn-Produkte statt Weißmehl-Produkte. Ideal sind Lebensmittel, die generell wenig Kohlenhydrate haben.Dazu zählen:
       
  • Fleisch
  •    
  • Fisch
  •    
  • Meeresfrüchte
  •    
  • Eier
  •    
  • Milch-Produkte
  •    
  • Blattsalat
  •    
  • Die meisten Gemüsesorten (besonders Salat, Brokkoli und Zucchini)
  •    
  • Gewisse Nüsse und Kerne (gute Snacks für zwischendurch, statt Schokolade und Co., allerdings gefährlich auf Grund Ihrer hohen Kalorienanzahl)
  •    
  • Beeren
  •    
  • Pilze
  •    
  • der meiste Alkohol (wobei dies genauso schädlich zum Abnehmen ist wie die Kohlenhydrate)
Weitere passende kohlenhydratarme Lebensmittel sind Käse (Mozzarella, mit Tomaten und Basilikum - ein leckerer Snack und wenig Kohlenhydrate) und Eier (beispielsweise in Form von Omelett). Aus diesen Zutaten kann man leckere Gerichte kochen, die wenig Kohlenhydrate haben. Orientierung geben zahlreiche Rezepte online oder in Büchern: die asiatische Küche beinhaltet besonders viele kohlenhydratarme Lebensmittel. Obst sollte reduziert werden, denn es enthält zum Teil viel Fruchtzucker. Das gilt auch für Säfte und natürlich für Softdrinks. Milchprodukte haben ebenso Kohlenhydrate (in Form von Milchzucker) wie Getreide und Kartoffeln (Stärke). Kohlenhydratarme Lebenmitel sind also gar nicht mal so selten.
Als Faustregel gilt: Kohlenhydratarme Lebensmittel sind solche, wenn sie weniger als 5 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm aufweisen.

Kohlenhydratarme Lebensmittel: Gibt es auch kohlenhydratfreie Lebensmittel?

Welche Lebensmittel haben keine Kohlenhydrate? Da es eher wenige kohlenhydratarme Lebensmittel gibt, gibt es noch weniger kohlenhydratfreie Lebensmittel. Doch gibt es hier immer noch genug Lebensmittel, um sich zu einem großen Teil des Tages davon zu ernähren.

Kohlenhydratfreie Lebensmittel sind:

       
  • Fisch
  •    
  • Fleisch
  •    
  • Meeresfrüchte
  •    
  • Wurst (Vorsicht: besonders billige Wurstproduzenten mischen für den Geschmack Zucker unter die Wurst)
  •    
  • Öle (lediglich Butter enthält nicht-nennenswerte Spuren von Kohlenhydraten)
  •    
  • Eier
  •    
  • Käse
  •    
  • Alkohol (wie bereits erläutert allerdings nicht zu empfehlen)

Kohlenhydratarme Lebensmittel: Die positive Wirkung

Wer Lebensmittel zu sich nimmt, die wenig Kohlenhydrate haben, gibt seinem Körper die Chance, andere Energiereserven zu verwenden und aufzubrauchen. Zuerst werden die Fettreserven abgebaut: Kohlenhydratarme Lebensmittel führen also zu Gewichtsverlust. Kommen Lebensmittel ohne Kohlenhydrate auf den Teller, isst man auch mehr Eiweiß zum Ausgleich. Da Eiweiß langsamer abgebaut wird, bleibt man länger satt und zudem benötigt die Verwertung der Kalorien von Eiweiß selbst Kalorien, so dass ein Teil (20-30% je nach Studie) der Kalorien direkt wieder verbrannt wird. Eine Ernährung durch kohlenhydratarme Lebensmittel ist also eine sehr gute Art, um abzunehmen. Es gibt keine Methode, die einen so schnellen Erfolg wie die Ernährung durch kohlenhydratarme Lebensmittel erzielt.

Kohlenhydratarme Lebensmittel: Abnehmen durch wenig Kohlenhydrate

Echte Vertreter der Low Carb Diät halten sich an einen Ernährungsplan, in dem täglich maximal 50 Gramm (je nach Körpergewicht auch etwas mehr oder weniger) gegessen werden dürfen, grundsätzlich sogar möglichst keine Kohlenhydrate für das vollkommene Ergebnis von Low Carb. Doch auch mit weniger strengen Methoden trägt eine kohlenhydratarme Ernährung zum Abnehmen und einer gesunden Lebensweise bei. Es hilft bereits, am Abend keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Das heißt keine Süßigkeiten vor dem Fernseher und kein Brot, Kartoffeln, Reis oder Nudeln zum Abendessen. Die nötige Energie wird durch ausreichend Eiweiß und Fett ersetzt. Besonders gute Fettquellen sind: Samen, Avocado, Kokosnuss-Produkte wie Kokosmilch und fettreicher Fisch wie Lachs oder Hering. Wichtig ist hierbei: möglichst viele mittellange gesättigten Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Außerdem Omega 6 Fettsäuren aber bestenfalls im gleichen Verhältnis wie Omega-3-Fettsäuren, was in unserer heutigen Ernährung kaum noch vorkommt. In Suppen und Salaten mit Fleisch und Fisch-Einlage lassen sich kohlenhydratarme Lebensmittel bzw. kohlenhydratfreie Lebensmittel besonders gut kombinieren und es fällt kaum auf, das Nudeln oder Kartoffeln fehlen.

Fazit: Kohlenhydratarme Lebensmittel

Kohlenhydratarme Lebensmittel helfen, gesund abzunehmen und sich ausgewogen zu ernähren. Wer komplettt ohne Kohlenhydrate leben möchte, um so schnell wie möglich abzunehmen, kann dies mit den kohlenhydratfreien Lebensmitteln erreichen.So gelingt die Ernährung durch wenig Kohlenhydrate:
       
  • Gewünschte Kohlenhydrate vor allem durch Ballaststoffe in die Ernährung aufnehmen bzw. durch Nahrungsmittel, die Mehrfachzucker in Kombination mit einer hohen Menge an Ballaststoffen, beinhalten
  •    
  • Die restliche Energie durch Fette, Eiweiße und Lebensmittel mit wenig Kohlenhydraten ausgleichen
  •    
